Mercedes encabezará nuevamente la primera fila de salida, en esta ocasión para el Gran Premio de los Estados Unidos, en donde Lewis Hamilton quiere acortar distancia con Rosberg y repetir la victoria de 2015. El piloto inglés superó por tan solo 0.216s a su co-equipero.
Los Red Bull escoltaron a las flechas plateadas, aunque Daniel Ricciardo, tercero de la parrilla, quedó a 0.609s seguido por Max Verstappen. Los Ferrari ocuparán la tercera línea con Kimi Räikkönen y Sebastian Vettel. Nico Hulkenberg (Force India), Valtteri Bottas (Williams), Felipe Massa (Williams) y Carlos Sainz Jr. (Toro Rosso) completaron los 10 primeros.
Para ‘Checo’ Pérez la jornada fue gris, y su buena racha en calificación llegó a su fin en el Circuito de las Américas, quedándose fuera de la Q3, situación que lo hará arrancar en la posición 11.
Por su parte Esteban Gutiérrez tuvo problemas con un alerón que no podrá ser reparado por falta de piezas en el equipo Haas, sin embargo tuvo una mejor actuación de lo esperado y partirá 14, además de que venció a su compañero Romain Grosjean, quien no pudo avanzar a la Q2.
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.999 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.215 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:35.509 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:35.747 |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:36.131 |
6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:36.358 |
7 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:36.628 |
8 | Valtteri Bottas | Williams | 1:37.116 |
9 | Felipe Massa | Williams | 1:37.269 |
10 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:37.326 |
11 | Sergio Pérez | Force India | 1:37.353 |
12 | Fernando Alonso | McLaren | 1:37.417 |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:37.480 |
14 | Esteban Gutiérrez | Hass | 1:37.773 |
15 | Jolyon Palmer | Renault | 1:37.935 |
16 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:39.356 |
17 | Romain Grosjean | Hass | 1:38.308 |
18 | Kevin Magnussen | Renault | 1:38.317 |
19 | Jenson Button | McLaren | 1:38.327 |
20 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:38.548 |
21 | Felipe Nasr | Sauber | 1:38.583 |
22 | Esteban Ocon | Manor | 1:38.806 |
Fotos: Sutton Images