El piloto de Mercedes hizo valer su posición de local para sobrepasar en la tabla histórica de poles al alemán Sebastian Vettel. Sólo le quedan por delante Ayrton Senna, con 65 y Michal Schumacher con 68, unas marcas que no podrá alcanzar hasta dentro de un par de años si continúa con este nivel y ritmo.
Hamilton estableció un crono de 1 minuto 32 segundos y 248 milésimas, mientras que su compañero de equipo Rosberg cronometró 1’32″326.
Williams parte tercero y cuarto con Felipe Massa y Valtteri Bottas. Ferrari completa el top 5 con Kimi Raikkonen.
Para McLaren la calificación fue de nuevo una pesadilla, pues solo están rodando por delante de los Marussia. Fernando Alonso arrancará 17 y Jenson Button lo hará desde el puesto 18.
Sergio Pérez acarició la posibilidad de meterse a la Q3 con el nuevo Force India, pero un pequeño error en su última vuelta le costó su tiempo y la eliminación en la segunda tanda de la calificación.
El tapatío partirá 11 en el GP Británico, donde buscará meterse a los puntos por segunda ocasión en su carrera en territorio inglés, la carrera de casa para Force India, que tiene a un costado del trazado sus instalaciones.
1. | Lewis Hamilton (Mercedes) | Q3 | 1:32.248 |
2. | Nico Rosberg (Mercedes) | Q3 | 1:32.361 |
3. | Felipe Massa (Williams) | Q3 | 1:33.085 |
4. | Valtteri Bottas (Williams) | Q3 | 1:33.149 |
5. | Kimi Räikkönen (Ferrari) | Q3 | 1:33.379 | 6. | Sebastian Vettel (Ferrari) | Q3 | 1:33.547 |
7. | Daniil Kvyat (Red Bull) | Q3 | 1:33.636 |
8. | Carlos Sainz (Toro Rosso) | Q3 | 1:33.649 |
9. | Nico Hulkenberg (Force India) | Q3 | 1:33.673 |
10. | Daniel Ricciardo (Red Bull) | Q3 | 1:33.943 |
11. | Sergio Pérez (Force India) | Q2 | 1:34.268 |
12. | Romain Grosjean (Lotus) | Q2 | 1:34.430 |
13. | Max Verstappen (Toro Rosso) | Q2 | 1:34.502 |
14. | Pastor Maldonado (Lotus) | Q2 | 1:34.511 |
15. | Marcus Ericsson (Sauber) | Q2 | 1:34.868 |
16. | Felipe Nasr (Sauber) | Q1 | 1:34.888 |
17. | Fernando Alonso (McLaren) | Q1 | 1:34.959 |
18. | Jenson Button (McLaren) | Q1 | 1:35.207 |
19. | Will Stevens (Marussia) | Q1 | 1:37.364 |
20. | Roberto Merhi (Marussia) | Q1 | 1:39.377 |
Via cancha.com, Fotos via @MercedesAMGF1