Mercedes’ Valtteri Bottas drove a masterly race to secure victory - his second of the season - in Sunday’s Austrian Grand Prix, finishing just 0.6s ahead of world championship leader Sebastian Vettel for Ferrari. Red Bull’s Daniel Ricciardo was third after fending off Mercedes’ Lewis Hamilton in the closing stages.
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:21:48.523 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | +658s |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +6.012s |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | +7.430s |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +20.370s |
6 | Romain Grosjean | Haas | +73.160s |
7 | Sergio Perez | Force India | +1 lap |
8 | Esteban Ocon | Force India | +1 lap |
9 | Felipe Massa | Williams | +1 lap |
10 | Lance Stroll | Williams | +1 lap |
11 | Joylon Palmer | Renault | +1 lap |
12 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +1 lap |
13 | Nico Hulkenberg | Renault | +1 lap |
14 | Pascal Wehrlein | Sauber | +1 lap |
15 | Marcus Ericsson | Sauber | +2 laps |
16 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +3 laps |
NC | Carlos Sainz | Toro Rosso | DNF |
NC | Kevin Magnussen | Haas | DNF |
NC | Fernando Alonso | McLaren | DNF |
NC | Max Verstappen | Red Bull | DNF |
Photos: Sutton Images