Sebastian Vettel logró su cuarta victoria en cinco años en el GP de Singapur y su tercer victoria de la temporada. Resultado con el cuál el piloto alemán se atreve a soñar con alcanzar a los Mercedes, si tienen más fines de semana como este.
El piloto alemán pasó a la historia con este triunfo, en donde Daniel Ricciardo y Kimi Räikkönen completaron el podio, al llegar a 42 victorias en su carrera y superar la tercera marca histórica que compartía con el brasileño Ayrton Senna.
La carrera se vio interrumpida por unos minutos ante la presencia de un aficionado en el circuito, quien caminaba tranquilamente junto al muro.
El mexicano Sergio Pérez, de Force India, ligó su tercera carrera consecutiva sumando puntos, al terminar en la séptima posición.
Por su parte, el actual campeón y líder del campeonato Lewis Hamilton, tuvo su primer retiro en el año tras problemas técnicos con su Mercedes.
El próximo fin de semana se correrá el Gran Premio de Japón, lugar donde ganó Hamilton en 2014, pero en donde Vettel tiene cuatro victorias en su etapa con Red Bull.
1. | Sebastian Vettel (Ferrari) | 2:01:22.118 |
2. | Daniel Ricciardo (Red Bull) | +1.478s |
3. | Kimi Räikkönen (Ferrari) | +17.154s |
4. | Nico Rosberg (Mercedes) | +24.720s |
5. | Valtteri Bottas (Williams) | +34.204s |
6. | Daniil Kvyat (Red Bull) | +35.508s |
7. | Sergio Pérez (Force India) | +50.836s |
8. | Max Verstappen (Toro Rosso) | +51.450s |
9. | Carlos Sainz (Toro Rosso) | +52.860s |
10. | Felipe Nasr (Sauber) | +90.045s |
11. | Marcus Ericsson (Sauber) | +97.507s |
12. | Pastor Maldonado (Lotus) | +97.718s |
13. | Romain Grosjean (Lotus) | DFN |
14. | Alexander Rossi (Marussia) | +2 vuelta |
15. | Will Stevens (Marussia) | +2 vueltas |
NC. | Jenson Button (McLaren) | DNF |
NC. | Fernando Alonso (McLaren) | DFN |
NC. | Lewis Hamilton (Mercedes) | DNF |
NC. | Felipe Massa (Williams) | DNF |
NC. | Nico Hulkenberg (Force India) | DNF |
Fotos via Sutton Images.