18ª Carrera
Austin, Texas
VICTORIAS
Pilotos
| Hamilton | 9 | AZERBAIYÁN, ESPAÑA, FRANCIA, ALEMANIA, HUNGRÍA, ITALIA, SINGAPUR, RUSIA Y JAPÓN | 
| Vettel | 5 | AUSTRALIA, BARÉIN, CANADÁ, INGLATERRA Y BÉLGICA | 
| Ricciardo | 2 | CHINA Y MÓNACO | 
| Verstappen | 1 | AUSTRIA | 
| Raikkonen | 1 | EUA | 
Equipos
| Mercedes | 9 | AZERBAIYÁN, ESPAÑA, FRANCIA, ALEMANIA, HUNGRÍA, ITALIA, SINGAPUR, RUSIA Y JAPÓN | 
| Ferrari | 6 | AUSTRALIA, BARÉIN, CANADÁ, INGLATERRA, BÉLGICA Y EUA | 
| Red Bull | 3 | CHINA, MÓNACO Y AUSTRIA | 
POLE POSITIONS
Pilotos
| Hamilton | 9 | AUSTRALIA, ESPAÑA, FRANCIA, INGLATERRA, HUNGRÍA, ITALIA, SINGAPUR, RUSIA, JAPÓN Y EUA | 
| Vettel | 5 | BARÉIN, CHINA, AZERBAIYÁN, CANADÁ Y ALEMANIA | 
| Bottas | 2 | AUSTRIA Y RUSIA | 
| Ricciardo | 1 | MÓNACO | 
| Raikkonen | 1 | ITALIA | 
Equipos
| Mercedes | 11 | AUSTRALIA, ESPAÑA, FRANCIA, AUSTRIA, INGLATERRA, HUNGRÍA, BÉLGICA, SINGAPUR, RUSIA, JAPÓN Y EUA | 
| Ferrari | 6 | BARÉIN, CHINA, AZERBAIYÁN, CANADÁ, ALEMANIA E ITALIA | 
| Red Bull | 1 | MÓNACO | 
VUELTAS + RÁPIDAS
Pilotos
| Bottas | 5 | BARÉIN, AZERBAIYÁN, FRANCIA, BÉLGICA Y RUSIA | 
| Ricciardo | 4 | AUSTRALIA, CHINA, ESPAÑA Y HUNGRÍA | 
| Hamilton | 3 | ALEMANIA, ITALIA Y EUA | 
| Verstappen | 2 | MÓNACO Y CANADÁ | 
| Raikkonen | 1 | AUSTRIA | 
Equipos
| Mercedes | 8 | BARÉIN, AZERBAIYÁN, FRANCIA, ALEMANIA, BÉLGICA, ITALIA, RUSIA, Y EUA | 
| Ferrari | 3 | AUSTRIA, INGLATERRA Y JAPÓN | 
| Red Bull | 3 | ALEMANIA, ITALIA Y EUA | 
| Haas | 1 | SINGAPUR | 
PODIOS
Pilotos
| Hamilton | 15 | AUSTRALIA, BARÉIN, AZERBAIYÁN, ESPAÑA, MÓNACO, FRANCIA, INGLATERRA, ALEMANIA, HUNGRÍA, BÉLGICA, ITALIA, SINGAPUR, RUSIA, JAPÓN Y EUA ) | 
| Vettel | 10 | AUSTRALIA, BARÉIN, MÓNACO, CANADÁ, AUSTRIA, INGLATERRA, HUNGRÍA, BÉLGICA, SINGAPUR Y RUSIA | 
| Raikkonen | 10 | AUSTRALIA, CHINA, AZERBAIYÁN, FRANCIA, AUSTRIA, INGLATERRA, ALEMANIA, HUNGRÍA, ITALIA Y EUA | 
| Bottas | 8 | BARÉIN, CHINA, ESPAÑA, CANADÁ,ALEMANIA, ITALIA, RUSIA Y JAPÓN | 
| Verstappen | 8 | ESPAÑA, CANADÁ, FRANCIA, AUSTRIA, BÉLGICA, SINGAPUR, JAPÓN Y EUA | 
Equipos
| Mercedes | 23 | AUST, BARÉIN [2], CHINA, AZERB, ESP [2], MÓN, CAN, FRANC, INGLAT, ALEMANIA [2], HUNG, BÉLGICA, ITALIA [2], SINGAPUR, RUSIA [2], JAPÓN [2] Y EUA | 
| Ferrari | 20 | AUST [2], BARÉIN, CHINA, AZERB, MÓN, CAN, FRANCIA, AUSTRIA [2], INGLAT [2], ALEM, HUNG [2], BÉLGICA, ITALIA, SINGAPUR, RUSIA Y EUA | 
| Red Bull | 10 | CHINA, MÓNACO, ESPAÑA, CANADÁ, FRANCIA, AUSTRIA, BÉLGICA, SINGAPUR, JAPÓN Y EUA | 
| Force India | 1 | AZERBAIYÁN | 
POR PILOTOS
VUELTAS COMPLETADAS
| Hamilton | 1,058 | 99.16% | 
| Vettel | 1,051 | 98.50% | 
| Sainz | 1,042 | 97.66% | 
| Pérez | 1,033 | 96.81% | 
| Vandoorne | 1,007 | 94.38% | 
| Bottas | 1,006 | 94.28% | 
| Ericsson | 978 | 91.66% | 
| Magnussen | 978 | 91.66% | 
| Raikkonen | 968 | 90.72% | 
POR PILOTOS
VUELTAS LIDERANDO
| Hamilton | 383/ 1,069 | 35.90% | 
| Vettel | 341/ 1,069 | 32.00% | 
| Ricciardo | 95/ 1,069 | 8.9% | 
| Raikkonen | 92/ 1,069 | 8.6% | 
| Verstappen | 81/ 1,069 | 7.6% | 
POR EQUIPOS
VUELTAS COMPLETADAS
| Mercedes | 2,064 | 
| Ferrari | 2,019 | 
| Force India | 1,902 | 
| Williams | 1,890 | 
| Renault | 1,877 | 
POR EQUIPOS
VUELTAS LIDERANDO
| Mercedes | 458 | 42.90% | 
| Ferrari | 433 | 40.60% | 
| Red Bull | 176 | 16.50% |