Hamilton consigue su cuarta pole en Malasia de manera consecutiva, después de una fuerte pelea contra Raikkonen y los Red Bull de Verstappen y Ricciardo.
Por otro lado, Vettel que había tenido un gran viernes y se suponía un fuerte contendiente por la pole position, tuvo un día desastroso durante la calificación debido a fallas con el motor de su Ferrari, que en sus palabras describió como “siento que no tengo turbo”, las cuales lo llevaron a quedar en la última posición de la parrilla de salida.
El segundo Mercedes piloteado por Bottas, no logró superar a los Red Bull y terminó en quinto lugar seguido por Esteban Ocon, de Force India, quién aprovecho la ausencia de Vettel para conseguir así la sexta posición, por encima del McLaren-Honda de Vandoorne, el Renault de Hulkenberg, su compañero de Force India “Checo” Perez y Alonso en el segundo McLaren-Honda, para completar así a los primeros 10 en la salida del día de mañana.
Massa quedó fuera en la Q2 por tan solo 0.024 segundos, quedándose con la onceava posición, por encima de Palmer, su compañero Stroll, Sainz y el novato Gasly quien hizo muy buena demostración de sus habilidades en la Q1 alcanzando hasta una octava posición.
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.076 |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:30.121 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:30.541 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:30.595 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:30.758 |
6 | Esteban Ocon | Force India | 1:31.478 |
7 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:31.582 |
8 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:31.607 |
9 | Sergio Perez | Force India | 1:31.658 |
10 | Fernando Alonso | McLaren | 1:31.704 |
11 | Felipe Massa | Williams | 1:32.034 |
12 | Joylon Palmer | Renault | 1:32.100 |
13 | Lance Stroll | Williams | 1:32.307 |
14 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:32.402 |
15 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:32.558 |
16 | Romain Grosjean | Haas | 1:33.308 |
17 | Kevin Magnussen | Haas | 1:33.308 |
18 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1:33.483 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:33.970 |
NC | Sebastian Vettel | Ferrari | DNF |
Fotos: Sutton Images