Nico Rosberg extended his championship lead to 33 points with victory in Sunday’s 2016 Formula 1 Emirates Japanese Grand Prix, as Mercedes team mate Lewis Hamilton recovered from a nightmare start to finish third, just behind Red Bull’s Max Verstappen.
8Nico HulkenbergForce India+59.177s
Pos. | Driver | Team | Time |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26:43.333 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | +4.978s |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +5.776s |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | +20.269s |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +28.370s |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +33.941s |
7 | Sergio Perez | Force India | +57.495s |
9 | Felipe Massa | Williams | +97.763s |
10 | Valtteri Bottas | Williams | +98.323s |
11 | Romain Grosjean | Haas | +99.254s |
12 | Jolyon Palmer | Renault | +1 lap |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1 lap |
14 | Kevin Magnussen | Renault | +1 lap |
15 | Marcus Ericsson | Sauber | +1 lap |
16 | Fernando Alonso | McLaren | +1 lap |
17 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | +1 lap |
18 | Jenson Button | McLaren | +1 lap |
19 | Felipe Nasr | Sauber | +1 lap |
20 | Esteban Gutierrez | Haas | +1 lap |
21 | Esteban Ocon | Manor | +1 lap |
22 | Pascal Wehrlein | Manor | +1 lap |
Photos: Sutton Images