Sala de Prensa
Contáctanos
EN

ALEMANIA ANFITRIONA DE 62 GRANDES PREMIOS

16 Julio 2018  06:32 PM

Desde 1951 a la fecha. En tres sedes:

  • 1 en Avus en: 1959
  • 26 en Norburgo: de 1951 a 1958; de 1961 a 1976; en 2009, 2011 y 2013
  • Y 35 en Hockenheim: de 1977 a 2008; en 2010, 2012, 2014 y 2016

GP GERMÁNICOS

AVUS

Una abreviatura de: Automobil Verkehr und Übung Strass (comerciantes de automóviles y usuarios de una carretera) estaba en los suburbios, al occidente de Berlín. Fue inaugurado el 25 de septiembre de 1921.

Era de un diseño muy simple; sobre los dos carriles paralelos de la carretera, conectados por un bucle en un lado, y en el otro por un banco de ladrillos que se elevaba 45°.

Fue extremadamente rápido y muy interesante. Pero estaba hecho para la velocidad pura y marcar récords demenciales. Tenía una base de 20 Km.

Sólo se lo utilizó para el Gran Premio de Alemania en 1959. Carrera que formó parte de la historia de la “Guerra Fría” en esa parte del mundo; ya que permitió a muchos espectadores de Alemania del Este (comunista) asistir a una carrera de F1. El fatal “Muro de Berlín” aún no se levantaba.

Su interés fue sobre todo político, por aquellos tiempos.

NURBURG-RING

A los pies de las montañas de Eifel, cerca de Adenau. 50 Km lejos de Bonn. En Norburgo.

Su antecesor fue el Nordschleife (bucle norte) considerado demasiado peligroso. Ahí ocurrió el accidente de Niki Lauda abrasado por el fuego. El Infierno Verde. Tan grave suceso, le puso fin.

El nuevo NurburgRing es una blanca paloma comparado con aquel.

Es de 4.5 Km y casi siempre está en intensa actividad con todo tipo de carreras; como Las 24 Horas de Nurburgring. Es la alternativa para los GP cuando no se realizan en Hockenheim. Y lo usa mucho el público alemán.

HOCKENHEIM-RING

Pegado a Hockenheim, queda 10 kilómetros al sur de Heidelberg. A poco más de una hora del aeropuerto de Frankfurt. Mercedes, lo ha utilizado como pista de pruebas.

Era una línea recta sin fin a través del bosque, bastante estrecha. Con el accidente de Jim Clark en 1968 y luego el de Patrick Depailler en 1981 se obligó a los organizadores a hacer cambios, para reducirle velocidad.

Con el tiempo, las largas líneas rectas se deterioraron; entonces, fue que se aprovechó para volver a dibujar la pista, y hacerla mucho más corta.

Le colocaron otras tribunas para que pasaran los coches con más frecuencia (45 veces antes, y ahora 66). El circuito se volvió razonable y permite que se juegue con la aerodinámica de manera más natural. También, se ha buscado que haya más adelantamientos; auque sigue siendo un circuito en el que se va muy rápido.

Es un rompecabezas para encontrar el compromiso correcto para la configuración de los autos: por un lado, la línea recta; por el otro, el “estadio”, con su secuencia de dobleces y curvas cerradas.

CIFRAS

La importancia de Alemania en la Fórmula 1, además de serlo por sus trazados y sus carreras, está enriquecida con una “escuela de pilotos” brillante.

Tiene oficialmente resgitrados a 62. Pero algunos de ellos han sido grandes influencias.

Desde la década de los años cincuenta del Siglo XX, gracias a Karl Kling, a Hans Herrman o aHermann Lang y, con Hans Stuck.

Más tarde, fue notable la admiración que se ganó Wolfgang von Trips y en otra medida lo que consiguieron Rolf Stomeelen o Stefan Bellof.

Pero como es bien comprensible, la locura llegó con Michael Schumacher así como con los números insólitos que dejó sembrados; varios de esos, que parece que serán irrepetibles. Siete veces campeón mundial.

Y otro tanto, gracias a las proezas de Sebastian Vettel, el tetramonarca que sigue en activo.

GRANDES PREMIOS FRANCESES

Michael Schumacher 4 (1995, 2002, 2004 y 2006)
Juan Manuel Fangio 3 (1954, 1956 y 1957)
Jackie Stewart 3 (1968, 1971 y 1973)
Nelson Piquet 3 (1981, 1986 y 1987)
Ayrton Senna 3 (1988, 1989 y 1990)
Fernando Alonso 3 (2005, 2010 y 2012)
Lewis Hamilton 3 (2008, 2011 y 2016)
AlbertoAscari 2 (1951 y 1952)
Tony Brooks 2 (1958 y 1959)
John Surtees 2 (1963 y 1964)
Jacky Ickx 2 (1969 y 1972)
Alain Prost 2 (1984 y 1993)
Nigel Mansell 2 (1991 y 1992)
Gerhard Berger 2 (94 y 1997)
Giuseppe Farina 1 (1953)
Stirling Moss 1 (1961)
Graham Hill 1 (1962)
Jim Clark 1 (1965)
Jack Brabham 1 (1966)
Denny Hulme 1 (1967)
Jochen Rindt 1 (1970)
Clay Regazzoni 1 (1974)
Carlos A. Reutemann 1 (1975)
James Hunt 1 (1976)
Niki Lauda 1 (1977)
Mario Andretti 1 (1978)
Alan Jones 1 (1979)
Jacques Laffite 1 (1980)
Patrick Tambay 1 (1982)
René Arnoux 1 (1983)
Michele Alboreto 1 (1985)
Damon Hill 1 (1996)
Mika Hakkinen 1 (1998)
Eddie Irvine 1 (1999)
Rubens Barrichello 1 (2000)
Ralf Schumacher 1 (2001)
Juan Pablo Montoya 1 (2003)
Mark Webber 1 (2009)
Sebastian Vettel 1 (2013)
Nico Rosberg 1 (2014)
Jim Clark 4 (1963, 1965, 1966 y 1967)
Jacky Ickx 4 (1968, 1969, 1970 y 1972)
Alberto Ascari 3 (1951, 1952 y 1953)
Juan Manuel Fangio 3 (1954, 1956 y 1957)
Alain Prost 3 (1981, 1984 y 1993)
Nigel Mansell 3 (1987, 1991 y 1992)
Ayrton Senna 3 (1988, 1989 y 1990)
Jackie Stewart 2 (1971 y 1973)
Niki Lauda 2 (1974 y 1975)
Gerhard Berger 2 (1994 y 1997)
Damon Hill 2 (1995 y 1996)
Mika Hakkinen 2 (1998 y 1999)
Juan Pablo Montoya 2 (2001 y 2003)
Michael Schumacher 2 (2002 y 2004)
Kimi Raikkonen 2 (2005 y 2006)
Lewis Hamilton 2 (2008 y 2013)
Mark Webber 2 (2009 y 2011)
Nico Rosberg 2 (2014 y 2016)
Ferrari 21 (1951, 1952, 1953, 1956, 1959, 1963, 1964, 1972, 1974, 1977, 1982, 1983, 1985, 1994, 1999, 2000, 2002, 2004, 2006, 2010 y 2012)
Williams 9 (1979, 1986, 1987, 1991, 1992, 1993, 1996, 2001 y 2003)
McLaren 8 (1976, 1984, 1988, 1989, 1990, 1998, 2008 y 2011)
Brabham 5 (1966, 1967, 1969, 1975 y 1981)
Lotus 4 (1961, 1965, 1970 y 1978)
Mercedes 3 (1954, 2014 y 2016)
Tyrrell 2 (1971 y 1973)
Benetton 2 (1995 y 1997)
Red Bull 2 (2009 y 2013)
Maserati 1 (1957)
Vanwall 1 (1958)
BRM 1 (1962)
Matra 1 (1968)
Ligier 1 (1980)
Renault 1 (2005)
Ferrari 19 (1951, 1952, 1953, 1956, 1958, 1959, 1961, 1964, 1968, 1970, 1972, 1974, 1975, 1982, 1983, 1994, 2002, 2004 y 2012)
McLaren 12 (1976, 1984, 1986, 1988, 1989, 1990, 1998, 1999, 2000, 2000, 2006 y 2008)
Williams 9 (1980, 1987, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 2001 y 2003)
Lotus 5 (1963, 1965, 1966, 1967 y 1978)
Mercedes 4 (1954, 2013, 2014 y 2016)
Red Bull 3 (2009, 2010 y 2011)
Tyrrell 2 (1971 y 1973)
Renault 1 (1979 y 1981)
EDIC AÑO CIRCUITO FECHA VENCEDOR EQUIPO LAPS
62ª 2016 Hockenheim 31/07  Lewis Hamilton  Mercedes 67
61ª 2014 Hockenheim 20/07  Nico Rosberg  Mercedes 67
60ª 2013 Nurburgring 07/07  Sebastian Vettel  Red Bull 60
59ª 2012 Hockenheim 22/07  Fernando Alonso  Ferrari 67
58ª 2011 Nurburgring 24/07  Lewis Hamilton  McLaren 60
57ª 2010 Hockenheim 25/07  Fernando Alonso  Ferrari 67
56ª 2009 Nurburgring 12/07  Mark Webber  Red Bull 60
55ª 2008 Hockenheim 20/07  Lewis Hamilton  McLaren 67
54ª 2006 Hockenheim 30/07  Michael Schumacher  Ferrari 67
53ª 2005 Hockenheim 24/07  Fernando Alonso  Renault 67
52ª 2004 Hockenheim 25/07  Michael Schumacher  Ferrari 66
51ª 2003 Hockenheim 03/08  Juan Pablo Montoya  Williams 67
50ª 2002 Hockenheim 28/07  Michael Schumacher  Ferrari 67
49ª 2001 Hockenheim 29/07  Ralf Schumacher  Williams 45
48ª 2000 Hockenheim 30/07  Rubens Barrichello  Ferrari 45
47ª 1999 Hockenheim 01/08  Eddie Irvine  Ferrari 45
46ª 1998 Hockenheim 02/08  Mika Hakkinen  McLaren 45
45ª 1997 Hockenheim 27/07  Gerhard Berger  Benetton 45
44ª 1996 Hockenheim 28/07  Damon Hill  Williams 45
43ª 1995 Hockenheim 30/07  Michael Schumacher  Benetton 45
42ª 1994 Hockenheim 31/07  Gerhard Berger  Ferrari 45
41ª 1993 Hockenheim 25/07  Alain Prost  Williams 45
40ª 1992 Hockenheim 26/07  Nigel Mansell  Williams 45
39ª 1991 Hockenheim 28/07  Nigel Mansell  Williams 45
38ª 1990 Hockenheim 29/07  Ayrton Senna  McLaren 45
37ª 1989 Hockenheim 30/07  Ayrton Senna  McLaren 45
36ª 1988 Hockenheim 24/07  Ayrton Senna  McLaren 44
35ª 1987 Hockenheim 26/07  Nelson Piquet  Williams 44
34ª 1986 Hockenheim 27/07  Nelson Piquet  Williams 44
33ª 1985 Nurburgring 04/08  Michele Alboreto  Ferrari 67
32ª 1984 Hockenheim 05/08  Alain Prost  McLaren 44
31ª 1983 Hockenheim 07/08  René Arnoux  Ferrari 45
30ª 1982 Hockenheim 08/08  Patrick Tambay  Ferrari 45
29ª 1981 Hockenheim 02/08  Nelson Piquet  Brabham 45
28ª 1980 Hockenheim 10/08  Jacques Laffite  Ligier 45
27ª 1979 Hockenheim 29/07  Alan Jones  Williams 45
26ª 1978 Hockenheim 30/07  Mario Andretti  Lotus 45
25ª 1977 Hockenheim 31/07  Niki Lauda  Ferrari 47
24ª 1976 Nurburgring 01/08  James Hunt  McLaren 14
23ª 1975 Nurburgring 03/08  Carlos Reutemann  Brabham 14
22ª 1974 Nurburgring 04/08  Clay Regazzoni  Ferrari 14
21ª 1973 Nurburgring 05/08  Jackie Stewart  Tyrrell 14
20ª 1972 Nurburgring 30/07  Jacky Ickx  Ferrari 14
19ª 1971 Nurburgring 01/08  Jackie Stewart  Tyrrell 12
18ª 1970 Hockenheim 02/08  Jochen Rindt  Lotus 50
17ª 1969 Nurburgring 03/08  Jacky Ickx  Brabham 14
16ª 1968 Nurburgring 04/08  Jackie Stewart  Matra 14
15ª 1967 Nurburgring 06/08  Denny Hulme  Brabham 15
14ª 1966 Nurburgring 07/08  Jack Brabham  Brabham 15
13ª 1965 Nurburgring 01/08  Jim Clark  Lotus 15
12ª 1964 Nurburgring 02/08  John Surtees  Ferrari 15
11ª 1963 Nurburgring 04/08  John Surtees  Ferrari 15
10ª 1962 Nurburgring 05/08  Graham Hill  BRM 15
1961 Nurburgring 06/08  Stirling Moss  Lotus 15
1959 AVUS 02/08  Tony Brooks  Ferrari 60
1958 Nurburgring 03/08  Tony Brooks  Vanwall 15
1957 Nurburgring 04/08  Juan Manuel Fangio  Maserati 22
1956 Nurburgring 05/08  Juan Manuel Fangio  Ferrari 22
1954 Nurburgring 01/08  Juan Manuel Fangio  Mercedes 22
1953 Nurburgring 02/08  Nino Farina  Ferrari 18
1952 Nurburgring 03/08  Alberto Ascari  Ferrari 18
1951 Nurburgring 29/07  Alberto Ascari  Ferrari 20
# PILOTO GP POD PP V+R %GRD %MET PTS
 Michael Schumacher 17 4 2 1 7 2 5 4.47 6.06 79
 Ayrton Senna 10 3 2 1 6 3 1 3.10 6.30 46
 Juan Manuel Fangio 5 3 2 0 5 3 3 1.60 1.40 39
 Fernando Alonso 13 3 1 1 5 1 2 7.38 5.08 117
 Jackie Stewart 9 3 1 0 4 2 1 3.00 7.33 35
 Lewis Hamilton 8 3 0 1 4 2 2 5.50 7.13 97
 Nelson Piquet 14 3 0 0 3 0 1 6.64 11.57 32
 Alain Prost 13 2 4 0 6 3 1 3.38 5.77 50
 John Surtees 11 2 2 0 4 1 3 7.00 6.64 35
10º  Jacky Ickx 8 2 1 1 4 4 3 4.13 6.88 33
11º  Gerhard Berger 13 2 0 3 5 2 2 4.92 8.38 36
12º  Nigel Mansell 12 2 0 2 4 3 1 8.58 10.75 32
13º  Alberto Ascari 4 2 0 0 2 3 2 0.75 6.75 17
14º  Tony Brooks 4 2 0 0 2 1 1 4.25 8.00 17
15º  Graham Hill 16 1 3 0 4 0 1 11.63 9.00 34
16º  Clay Regazzoni 10 1 2 1 4 0 1 6.40 10.90 25
17º  Juan Pablo Montoya 5 1 2 0 3 2 2 5.60 4.80 28
18º  Jacques Laffite 12 1 1 4 6 0 0 10.42 9.75 32
19º  Niki Lauda 12 1 1 1 3 2 2 6.92 15.17 21
20º  Mika Hakkinen 10 1 1 1 3 2 0 6.70 12.60 20
21º  Sebastian Vettel 8 1 1 1 3 1 1 4.13 4.00 93
22º  Carlos Reutemann 10 1 1 1 3 0 0 7.80 12.70 22
23º  Jim Clark 7 1 1 0 2 4 1 2.43 7.29 21
24º  Stirling Moss 7 1 1 0 2 0 1 4.86 9.57 18
25º  Rubens Barrichello 18 1 1 0 2 0 1 9.61 12.94 23
26º  René Arnoux 11 1 1 0 2 0 1 8.18 13.36 19
27º  Nino Farina 3 1 1 0 2 0 0 3.00 7.00 14
28º  Jack Brabham 12 1 1 0 2 0 0 11.17 12.67 19
29º  Jochen Rindt 6 1 0 2 3 0 0 5.67 5.67 20
30º  Mark Webber 11 1 0 1 2 2 0 7.73 10.18 46
31º  Alan Jones 8 1 0 1 2 1 2 10.50 9.75 15
32º  Ralf Schumacher 9 1 0 1 2 0 0 6.89 6.33 23
33º  Denny Hulme 10 1 0 1 2 0 0 9.30 12.30 13
34º  Damon Hill 8 1 0 0 1 2 1 4.13 13.13 13
35º  Nico Rosberg 9 1 0 0 1 2 0 10.11 8.11 55
36º  Mario Andretti 10 1 0 0 1 1 0 9.70 10.20 12
37º  James Hunt 5 1 0 0 1 1 0 7.00 11.20 9
38º  Patrick Tambay 9 1 0 0 1 1 0 9.67 12.67 12
39º  Eddie Irvine 9 1 0 0 1 0 0 9.11 12.56 10
40º  Michele Alboreto 14 1 0 0 1 0 0 11.93 17.93 15
41º  Jody Scheckter 7 0 4 0 4 1 2 6.57 5.57 27
42º  David Coulthard 14 0 3 1 4 1 3 6.36 7.36 37
43º  Felipe Massa 12 0 2 2 4 0 0 8.08 10.08 49
44º  Mike Hawthorn 5 0 2 1 3 1 0 1.80 7.20 13
45º  Jenson Button 15 0 2 1 3 0 0 10.00 7.73 73
46º  François Cevert 4 0 2 0 2 0 1 6.75 5.25 12
47º  Kimi Raikkonen 12 0 1 2 3 2 2 5.75 11.42 50
48º  Dan Gurney 9 0 1 2 3 1 1 6.00 7.00 14
49º  Riccardo Patrese 17 0 1 1 2 0 2 9.94 12.29 17
50º  José Froilán González 2 0 1 1 2 0 0 3.50 2.50 7
51º  Jean Alesi 13 0 1 1 2 0 0 9.85 9.31 14
52º  Daniel Ricciardo 5 0 1 0 1 0 1 9.40 10.40 26
53º  Alessandro Nannini 5 0 1 0 1 0 1 12.00 14.80 6
54º  Nelson Piquet Jr 2 0 1 0 1 0 0 13.50 7.50 8
55º  Wolfgang von Trips 3 0 1 0 1 0 0 9.00 7.67 9
56º  Valtteri Bottas 3 0 1 0 1 0 0 8.67 9.00 20
57º  Olivier Panis 9 0 1 0 1 0 0 10.56 9.67 11
58º  Mika Salo 7 0 1 0 1 0 0 14.57 10.71 8
59º  Stefan Johansson 7 0 1 0 1 0 0 12.00 14.57 6
60º  Roy Salvadori 6 0 1 0 1 0 0 11.00 16.50 6
61º  Andrea de Cesaris 14 0 1 0 1 0 0 12.50 17.00 8
62º  Jacques Villeneuve 10 0 0 3 3 0 0 10.20 10.70 12
63º  Phil Hill 5 0 0 2 2 1 1 7.40 10.60 8
64º  Maurice Trintignant 9 0 0 2 2 0 0 10.44 13.67 13
65º  Keke Rosberg 9 0 0 1 1 1 0 9.89 13.67 6
66º  Ronnie Peterson 9 0 0 1 1 0 1 9.44 12.67 9
67º  Max Verstappen 1 0 0 1 1 0 0 4.00 3.00 15
68º  Rudi Fischer 2 0 0 1 1 0 0 7.00 4.50 4
69º  Richie Ginther 4 0 0 1 1 0 0 9.50 6.50 4
70º  Bruce McLaren 10 0 0 1 1 0 0 8.90 10.30 7
71º  Jean Behra 7 0 0 1 1 0 0 9.14 11.43 6
72º  Jarno Trulli 13 0 0 1 1 0 0 10.15 11.77 11
73º  Mark Blundell 4 0 0 1 1 0 0 10.25 12.00 4
74º  Derek Warwick 11 0 0 1 1 0 0 12.27 12.55 5
75º  Jochen Mass 8 0 0 1 1 0 0 13.75 12.63 5
76º  Lorenzo Bandini 6 0 0 1 1 0 0 9.50 13.17 6
77º  Heinz-Harald Frentzen 9 0 0 1 1 0 0 10.67 13.33 4
78º  Éric Bernard 3 0 0 1 1 0 0 17.00 13.67 4
79º  Romain Grosjean 4 0 0 1 1 0 0 14.50 13.75 15
80º  Peter Collins 5 0 0 1 1 0 0 2.00 14.20 4
81º  Chris Amon 10 0 0 1 1 0 0 9.50 15.80 4
82º  Hans-Joachim Stuck 6 0 0 1 1 0 0 13.67 16.00 4
83º  Didier Pironi 5 0 0 0 0 1 0 7.40 17.00 2
84º  Jean-Pierre Jabouille 3 0 0 0 0 1 0 4.00 20.00 0
85º  Teo Fabi 5 0 0 0 0 1 0 5.40 20.40 0
86º  Karl Kling 1 0 0 0 0 0 1 20.00 4.00 4
87º  Gilles Villeneuve 4 0 0 0 0 0 1 12.00 8.00 1
88º  Carlos Pace 5 0 0 0 0 0 1 9.60 10.40 6
89º  Thierry Boutsen 11 0 0 0 0 0 1 12.82 11.91 5
90º  Nick Heidfeld 10 0 0 0 0 0 1 11.90 13.30 6
91º  Piero Taruffi 3 0 0 0 0 0 0 7.33 5.00 5
92º  Sergio Mantovani 1 0 0 0 0 0 0 13.00 5.00 2
93º  Jean-Christophe Boullion 1 0 0 0 0 0 0 14.00 5.00 2
94º  Jim Hall 1 0 0 0 0 0 0 16.00 5.00 2
95º  Ricardo Rodríguez 1 0 0 0 0 0 0 10.00 6.00 1
96º  Tom Pryce 3 0 0 0 0 0 0 15.00 6.00 4
97º  Roger Laurent 1 0 0 0 0 0 0 17.00 6.00 0
98º  Gijs Van Lennep 1 0 0 0 0 0 0 24.00 6.00 1
99º  Antônio Pizzonia 1 0 0 0 0 0 0 10.00 7.00 2
100º  Fritz Riess 1 0 0 0 0 0 0 12.00 7.00 0
101º  Chris Irwin 1 0 0 0 0 0 0 15.00 7.00 0
102º  Geoff Lees 1 0 0 0 0 0 0 16.00 7.00 0
103º  Ottorino Volonterio 1 0 0 0 0 0 0 19.00 7.00 0
104º  Olivier Beretta 1 0 0 0 0 0 0 24.00 7.00 0
105º  Christian Fittipaldi 2 0 0 0 0 0 0 18.50 7.50 3
106º  Louis Rosier 4 0 0 0 0 0 0 16.75 7.75 2
107º  Luigi Musso 2 0 0 0 0 0 0 6.50 8.00 3
108º  Toni Ulmen 1 0 0 0 0 0 0 15.00 8.00 0
109º  Peter Arundell 1 0 0 0 0 0 0 16.00 8.00 0
110º  Stefan Bellof 1 0 0 0 0 0 0 19.00 8.00 0
111º  Alex Ribeiro 1 0 0 0 0 0 0 20.00 8.00 0
112º  André Milhoux 1 0 0 0 0 0 0 21.00 8.00 0
113º  Andrea Montermini 1 0 0 0 0 0 0 23.00 8.00 0
114º  Gerhard Mitter 3 0 0 0 0 0 0 15.33 8.33 3
115º  Bruce Halford 2 0 0 0 0 0 0 13.50 8.50 0
116º  Jacques Swaters 2 0 0 0 0 0 0 20.50 8.50 0
117º  Masten Gregory 3 0 0 0 0 0 0 11.00 8.67 0
118º  Alfonso de Portago 1 0 0 0 0 0 0 10.00 9.00 0
119º  Christian Klien 3 0 0 0 0 0 0 11.33 9.00 1
120º  Sergio Pérez 5 0 0 0 0 0 0 12.80 9.00 14
121º  Norberto Fontana 1 0 0 0 0 0 0 18.00 9.00 0
122º  Pierre Levegh 1 0 0 0 0 0 0 19.00 9.00 0
123º  Helmut Niedermayr 1 0 0 0 0 0 0 22.00 9.00 0
124º  Jean-Marc Gounon 1 0 0 0 0 0 0 26.00 9.00 0
125º  Nico Hulkenberg 5 0 0 0 0 0 0 8.20 9.20 15
126º  Robert Kubica 3 0 0 0 0 0 0 10.00 9.33 8
127º  Piers Courage 2 0 0 0 0 0 0 7.50 9.50 0
128º  Gunnar Nilsson 2 0 0 0 0 0 0 12.50 9.50 2
129º  Tony Maggs 4 0 0 0 0 0 0 17.75 9.50 1
130º  Martin Brundle 9 0 0 0 0 0 0 13.89 9.67 3
131º  Wilson Fittipaldi 3 0 0 0 0 0 0 18.67 9.67 2
132º  Luigi Villoresi 4 0 0 0 0 0 0 7.75 9.75 3
133º  Kamui Kobayashi 4 0 0 0 0 0 0 15.00 10.00 14
134º  Adrián Campos 1 0 0 0 0 0 0 18.00 10.00 0
135º  Jo Siffert 9 0 0 0 0 0 0 8.78 10.11 5
136º  Ian Burgess 5 0 0 0 0 0 0 17.00 10.20 0
137º  Pedro Rodríguez 3 0 0 0 0 0 0 10.67 10.33 1
138º  Takuma Sato 4 0 0 0 0 0 0 11.25 10.50 1
139º  Enrique Bernoldi 2 0 0 0 0 0 0 18.50 10.50 0
140º  Hans Klenk 1 0 0 0 0 0 0 8.00 11.00 0
141º  Giancarlo Fisichella 12 0 0 0 0 0 0 9.92 11.00 11
142º  Rolf Stommelen 6 0 0 0 0 0 0 15.17 11.00 3
143º  Jackie Oliver 4 0 0 0 0 0 0 15.25 11.00 0
144º  Ivor Bueb 1 0 0 0 0 0 0 16.00 11.00 0
145º  Chris Lawrence 1 0 0 0 0 0 0 18.00 11.00 0
146º  Rodney Nuckey 1 0 0 0 0 0 0 20.00 11.00 0
147º  Gastón Mazzacane 1 0 0 0 0 0 0 21.00 11.00 0
148º  Johnny Cecotto 1 0 0 0 0 0 0 22.00 11.00 0
149º  Mike Spence 4 0 0 0 0 0 0 11.75 11.25 0
150º  Peter Revson 2 0 0 0 0 0 0 12.50 11.50 0
151º  Paco Godia 2 0 0 0 0 0 0 18.50 11.50 3
152º  Alexander Wurz 3 0 0 0 0 0 0 9.00 11.67 0
153º  Paul di Resta 3 0 0 0 0 0 0 11.00 11.67 0
154º  Robert Manzon 4 0 0 0 0 0 0 9.50 11.75 0
155º  Harry Schell 6 0 0 0 0 0 0 9.33 11.83 0
156º  Ludovico Scarfiotti 1 0 0 0 0 0 0 4.00 12.00 0
157º  Hermann Lang 1 0 0 0 0 0 0 9.00 12.00 0
158º  Yves Giraud-Cabantous 1 0 0 0 0 0 0 11.00 12.00 0
159º  Vitaly Petrov 3 0 0 0 0 0 0 13.33 12.00 2
160º  Kurt Ahrens Jr 1 0 0 0 0 0 0 17.00 12.00 0
161º  Pedro Lamy 1 0 0 0 0 0 0 18.00 12.00 0
162º  Scott Speed 1 0 0 0 0 0 0 19.00 12.00 0
163º  Cliff Allison 2 0 0 0 0 0 0 19.00 12.00 0
164º  Nicolas Kiesa 1 0 0 0 0 0 0 20.00 12.00 0
165º  Nanni Galli 1 0 0 0 0 0 0 21.00 12.00 0
166º  Danny Sullivan 1 0 0 0 0 0 0 21.00 12.00 0
167º  Jan Lammers 2 0 0 0 0 0 0 22.00 12.00 0
168º  Siegfried Stohr 1 0 0 0 0 0 0 24.00 12.00 0
169º  Allen Berg 1 0 0 0 0 0 0 26.00 12.00 0
170º  Kevin Magnussen 2 0 0 0 0 0 0 10.00 12.50 2
171º  Cristiano da Matta 2 0 0 0 0 0 0 12.00 12.50 3
172º  Karl Wendlinger 2 0 0 0 0 0 0 12.00 12.50 0
173º  Guy Ligier 2 0 0 0 0 0 0 18.00 12.50 1
174º  Marc Gené 2 0 0 0 0 0 0 18.50 12.50 0
175º  Shinji Nakano 2 0 0 0 0 0 0 18.50 12.50 0
176º  John Watson 10 0 0 0 0 0 0 12.80 12.60 5
177º  Tony Marsh 3 0 0 0 0 0 0 18.67 12.67 0
178º  Huub Rothengatter 3 0 0 0 0 0 0 24.33 12.67 0
179º  Eugenio Castellotti 2 0 0 0 0 0 0 1.50 13.00 0
180º  Mike Parkes 1 0 0 0 0 0 0 7.00 13.00 0
181º  John Miles 1 0 0 0 0 0 0 10.00 13.00 0
182º  Esteban Gutiérrez 3 0 0 0 0 0 0 13.67 13.00 0
183º  Clemar Bucci 1 0 0 0 0 0 0 14.00 13.00 0
184º  Kazuki Nakajima 2 0 0 0 0 0 0 14.50 13.00 0
185º  Kenneth McAlpine 1 0 0 0 0 0 0 16.00 13.00 0
186º  Tony Brise 1 0 0 0 0 0 0 17.00 13.00 0
187º  Jack Lewis 2 0 0 0 0 0 0 19.50 13.00 0
188º  Ronnie Bucknum 1 0 0 0 0 0 0 22.00 13.00 0
189º  Jo Bonnier 11 0 0 0 0 0 0 10.27 13.27 5
190º  Gianni Morbidelli 3 0 0 0 0 0 0 20.33 13.33 2
191º  Brian Redman 2 0 0 0 0 0 0 9.50 13.50 2
192º  Toulo de Graffenried 2 0 0 0 0 0 0 13.50 13.50 2
193º  Jaime Alguersuari 2 0 0 0 0 0 0 15.50 13.50 0
194º  Richard Attwood 2 0 0 0 0 0 0 18.00 13.50 0
195º  Ernst Klodwig 2 0 0 0 0 0 0 30.50 13.50 0
196º  Heikki Kovalainen 5 0 0 0 0 0 0 12.20 13.60 5
197º  Hans Herrmann 6 0 0 0 0 0 0 11.83 13.83 0
198º  Pastor Maldonado 4 0 0 0 0 0 0 13.50 14.00 0
199º  Heini Walter 1 0 0 0 0 0 0 14.00 14.00 0
200º  Carlos Sainz 1 0 0 0 0 0 0 15.00 14.00 0
201º  Edgar Barth 4 0 0 0 0 0 0 17.25 14.00 0
202º  Héctor Rebaque 5 0 0 0 0 0 0 19.40 14.00 4
203º  Mário de Araújo Cabral 1 0 0 0 0 0 0 20.00 14.00 0
204º  Vern Schuppan 2 0 0 0 0 0 0 20.50 14.00 0
205º  Johnny Claes 3 0 0 0 0 0 0 25.00 14.00 0
206º  Alessandro Pesenti-Rossi 1 0 0 0 0 0 0 26.00 14.00 0
207º  Adrian Sutil 6 0 0 0 0 0 0 13.83 14.17 8
208º  Érik Comas 4 0 0 0 0 0 0 17.75 14.25 2
209º  Jos Verstappen 7 0 0 0 0 0 0 17.86 14.29 0
210º  Vic Elford 3 0 0 0 0 0 0 9.67 14.33 0
211º  Ivan Capelli 6 0 0 0 0 0 0 14.50 14.33 2
212º  Marc Surer 6 0 0 0 0 0 0 17.67 14.33 1
213º  Mike Beuttler 3 0 0 0 0 0 0 22.67 14.33 0
214º  Vittorio Brambilla 5 0 0 0 0 0 0 15.40 14.40 2
215º  Giorgio Scarlatti 2 0 0 0 0 0 0 15.00 14.50 0
216º  Giancarlo Baghetti 2 0 0 0 0 0 0 17.00 14.50 0
217º  Toranosuke Takagi 2 0 0 0 0 0 0 18.50 14.50 0
218º  JJ Lehto 4 0 0 0 0 0 0 21.00 14.50 0
219º  Eddie Cheever 9 0 0 0 0 0 0 16.11 14.56 2
220º  Henri Pescarolo 6 0 0 0 0 0 0 10.00 14.67 1
221º  Bob Bondurant 1 0 0 0 0 0 0 11.00 15.00 0
