Sala de Prensa
Contáctanos
EN

Canadá ha sido anfitriona de 48 grandes premios

31 Mayo 2018  10:42 AM

Anfitriona de 48 grandes premios (de 1950 a la fecha)

Desde 1967 tiene qué contar.

  • Son 38 los GP jugados en Montreal (hoy, Circuito Gilles Villeneuve) de 1978 a 1986; de 1988 a 2008 y, de 2010 a 2017
  • 8 en Toronto (Mosport Park) 1967, 1969, 1971, 1972, 1973, 1974, 1976 y 1977
  • 2 al norte de Montreal (en Mont Tremblant) en 1968 y 1970

AL NORTE DE AMÉRICA

MONT TREMBLANT

Con dos carreras bastó para que quedara inscrito en la historia del automovilismo. Pegado a la montaña donde está ese “monte que tiembla”. Si bien su nombre real es “Santa Jovita”. Queda lejos de Montreal a 145 Km., hacia el norte.

Se inauguró en 1964. Fue una pista lenta y que siempre era dañada por el duro invierno canadiense.

Sirvió para dos GP con un año de diferencia entre ellos. El de 1968 ganado por un neozelandés (en éste, subió al podio en tercer lugar Pedro Rodríguez con su BRM; y se formaron en la parrilla dos corredores autóctonos: Pease y Bill Brack) en cambio, en el de 1970, triunfó un belga (el mexicano Pedro Rodríguez quedó en el cuarto sitio y el piloto local George Eaton, en décimo lugar).

MOSPORT

El circuito permanente llamado Mosport International Raceway situado 100 Km., al noroeste de Toronto, empezó su historia en 1961 y allí se originaron los desafíos Canam. Stirling Moss fue el de la idea de una serie así para enfrentar a los pilotos canadienses contra los estadounidenses, que se agruparían en su propio campeonato.

Está a orillas del lago Ontario, ha sido un trazado de carácter montañoso y rápido, pero sufre de lo mismo que Mont Tremblant: la escarcha en el invierno destruye el asfalto.

Su seguridad fue muy criticada, tanto, que lo abandonó la Fórmula 1 en 1978.

En esta sede ganó dos veces Stewart; también lo hicieron Jack Brabham, Jacky Ickx, Peter Revson que fascinó a sus paisanos de los Estados Unidos, y Emerson Fittipaldi, así como el inglés Hunt en el año en que se coronó y, el de Sudáfrica, J. Scheckter.

Bien. George Eaton, Eppie Wietzes y Al Pease fueron los pilotos locales que empezaron hacer la historia de los canadienses corriendo en la F1, por los años de 1967 a 1974. Aunque Peter Ryan y Peter Broeker lo habían realizado de 1961 a 1963 cuando se buscaba figurar, al menos, en los Estados Unidos.

La gran pasión la encendió, sin embargo, Gilles Villeneuve, quien corrió 67 GP hasta que se mató en Zolder (el día previo al GP de Bélgica de 1982) subcampeón del mundo en 1979; ha sido uno de los pilotos más reverenciados de la historia.
Dio vida para siempre al deporte de los autos rápidos, en su país.
Dueño de gran carisma. Era muy veloz. Espectacular. Para verlo fue que se construyó el autódromo en la Isla de Nuestra Señora, pegado a Montreal. Éste, desde 1983 empezó a llamarse el Circuito Gilles Villeneuve.

Otra cosa ha sido lo de Jacques Villeneuve (hijo de Gilles) quien fue campeón en 1997, se retiró un año en 1999, y al regresar ya no repuntó. Su frustración la muestra porque todavía es tiempo de que está contra todo y contra todos. Nada le gusta. Y nadie le hace caso ya.

MONTREAL

Antes nació, luego creció y aquí se convirtió en una afición en clásica, al grado que hoy tiene a dos grandes empresarios canadienses invirtiendo fuerte (como socios) en los equipos Williams y McLaren y, un piloto entre los 20 registrados oficialmente en el actual Torneo Mundial (milita desde 2017).

El GP de Canadá es de los indispensables en el calendario. Normalmente, es una etapa que hace de paréntesis entre las tres primeras carreras que se juegan en Europa, al regresar de la primera serie de carreras que se han llevado al Asia.

Desde el año 2011 la carrera en Montreal se ha programado enseguida del GP de Mónaco.

El trazado descansa sobre un parque que ocupa el total de la isla, con sus canales para el remo (sobre el río San Lorenzo) al costado. Tiene líneas rectas muy largas, una horquilla y buenas chicanas situadas para regularlo. Lo caracterizan los muretes de cemento, bordeándolo, muchas veces demasiado cerca de la trayectoria de manera que hacen recordar a algunas carreras callejeras de las más típicas.

La chicana de Senna está que ni mandada a hacer para brindar gran emoción a las tribunas. Y “el muro de los campeones” que está a poco de llegar a la raya de meta, ha sido visitado por varios pilotos con más de un accidente de verdad aparatoso.

Montreal hospeda carreras muy exigentes para los frenos. A menudo brinda carreras súper animadas. Otras, con lluvia que son demenciales.

CIFRAS

En 1978 el año de su inauguración ganó la carrera, Gilles sobre un Ferrari, para el delirio de su gente.

En Canadá ha ganado tres veces seguidas Michael Schumacher de 2002 a 2004. Y lo mismo se dirá de Lewis Hamilton, con las tres recientes ediciones largando desde la PolePosition y situándose, sin discusión, como el nuevo amo de Montreal.

ATROZ

Uno de los accidentes más dramáticos que se han vivido en la Fórmula sucedió aquí.

En el GP de 1982 largaba en la punta Didier Pironí con un Ferrari, y su carro caló en el momento clave por algún problema. Casi todos los que iban detrás lo driblaron: no así el italiano Ricardo Paletti quien llegó franco con su Osella y pegó de lleno, a lo que siguió un incendio voraz.

Pronto, Didier fue a ayudar, pero ni tiempo hubo de pensarlo más: el tanque de gasolina del auto del italiano, soltó todo y de pronto aquello se volvió: de la escena de un accidente, a una de verdad infernal.

Paletti había muerto por el golpe de la dirección de su auto en el pecho, faltaban dos días para su 24º cumpleaños y era apenas su segunda carrera en la liga suprema.

GRANDES PREMIOS DE CANADÁ

Michael Schumacher 7 (1994, 1997, 1998, 2000, 2002, 2003 y 2004)
Lewis Hamilton 6 (2005, 2010, 2012, 2015, 2016 y 2017)
Nelson Piquet 3 (1982, 1984 y 1991)
Jacky Ickx 2 (1969 y 1970)
Jackie Stewart 2 (1971 y 1972)
Alan Jones 2 (1979 y 1980)
Ayrton Senna 2 (1988 y 1990)
Jack Brabham 1 (1967)
Denny Hulme 1 (1968)
Peter Revson 1 (1973)
Emerson Fittipaldi 1 (1974)
James Hunt 1 (1976)
Jody Scheckter 1 (1977)
Gilles Villeneuve 1 (1978)
Jacques Laffite 1 (1981)
René Arnoux 1 (1983)
Michele Alboreto 1 (1985)
Nigel Mansell 1 (1986)
Thierry Boutsen 1 (1989)
Gerhard Berger 1 (1992)
Alain Prost 1 (1993)
Jean Alesi 1 (1995)
Damon Hill 1 (1996)
Mika Hakkinen 1 (1999)
Ralf Schumacher 1 (2001)
Kimi Raikkonen 1 (2005)
Fernando Alonso 1 (2006)
Robert Kubica 1 (2008)
Jenson Button 1 (2011)
Sebastian Vettel 1 (2013)
Daniel Ricciardo 1 (2014)
Michael Schumacher 6 (1994, 1995, 1997, 1999, 2000 y 2001)
Lewis Hamilton 6 (2007, 2008, 2010, 2015, 2016 y 2017)
Nelson Piquet 3 (1980, 1981 y 1984)
Ayrton Senna 3 (1988, 1990 y 1992)
Sebastian Vettel 3 (2011, 2012 y 2013)
Jackie Stewart 2 (1970 y 1971)
Alain Prost 2 (1989 y 1993)
Ralf Schumacher 2 (2003 y 2004)
McLaren 13 (1968, 1973, 1974, 1976, 1988, 1990, 1992, 1999, 2005, 2007, 2010, 2011 y 2012)
Ferrari 11 (1970, 1978, 1983, 1985, 1995, 1997, 1998, 2000, 2002, 2003 y 2004)
Williams 7 (1979, 1980, 1986, 1989, 1993, 1996 y 2001)
Brabham 4 (1967, 1969, 1982 y 1984)
Mercedes 3 (2015, 2016 y 2017)
Tyrrell 2 (1971 y 1972)
Benetton 2 (1991 y 1994)
Red Bull 2 (2013 y 2014)
Wolf 1 (1977)
Ligier 1 (1981)
Renault 1 (2006)
BMW-Sauber 1 (2008)
McLaren 11 (1972, 1974, 1976, 1988, 1989, 1990, 1992, 1998, 2007, 2008 y 2010)
Williams 8 (1979, 1986, 1991, 1993, 1996, 2002, 2003 y 2004)
Ferrari 6 (1982, 1983, 1997, 1999, 2000 y 2001)
Lotus 5 (1967, 1973, 1977, 1978 y 1985)
Brabham 5 (1968, 1969, 1980, 1981 y 1984)
Mercedes 4 (2014, 2015, 2016 y 2017)
Red Bull 3 (2011, 2012 y 2013)
Tyrrell 2 (1970 y 1971)
Benetton 2 (1995)
BAR 1 (2005)
Renault 1 (2006)
EDIC AÑO CIRCUITO FECHA VENCEDOR EQUIPO LAPS
48ª 2017 Montreal 11/06 Lewis Hamilton Mercedes 70
47ª 2016 Montreal 12/06 Lewis Hamilton Mercedes 70
46ª 2015 Montreal 7/6 Lewis Hamilton Mercedes 70
45ª 2014 Montreal 08/06 Daniel Ricciardo Red Bull 70
44ª 2013 Montreal 09/06 Sebastian Vettel Red Bull 70
43ª 2012 Montreal 10/06 Lewis Hamilton McLaren 70
42ª 2011 Montreal 12/06 Jenson Button McLaren 70
41ª 2010 Montreal 13/06 Lewis Hamilton McLaren 70
40ª 2008 Montreal 08/06 Robert Kubica BMW Sauber 70
39ª 2007 Montreal 10/06 Lewis Hamilton McLaren 70
38ª 2006 Montreal 25/06 Fernando Alonso Renault 70
37ª 2005 Montreal 12/06 Kimi Raikkonen McLaren 70
36ª 2004 Montreal 13/06 Michael Schumacher Ferrari 70
35ª 2003 Montreal 15/06 Michael Schumacher Ferrari 70
34ª 2002 Montreal 09/06 Michael Schumacher Ferrari 70
33ª 2001 Montreal 10/06 Ralf Schumacher Williams 69
32ª 2000 Montreal 18/06 Michael Schumacher Ferrari 69
31ª 1999 Montreal 13/06 Mika Hakkinen McLaren 69
30ª 1998 Montreal 07/06 Michael Schumacher Ferrari 69
29ª 1997 Montreal 15/06 Michael Schumacher Ferrari 54
28ª 1996 Montreal 16/06 Damon Hill Williams 69
27ª 1995 Montreal 11/06 Jean Alesi Ferrari 68
26ª 1994 Montreal 12/06 Michael Schumacher Benetton 69
25ª 1993 Montreal 13/06 Alain Prost Williams 69
24ª 1992 Montreal 14/06 Gerhard Berger McLaren 69
23ª 1991 Montreal 02/06 Nelson Piquet Benetton 69
22ª 1990 Montreal 10/06 Ayrton Senna McLaren 70
21ª 1989 Montreal 18/06 Thierry Boutsen Williams 69
20ª 1988 Montreal 12/06 Ayrton Senna McLaren 69
19ª 1986 Montreal 15/06 Nigel Mansell Williams 69
18ª 1985 Montreal 16/06 Michele Alboreto Ferrari 70
17ª 1984 Montreal 17/06 Nelson Piquet Brabham 70
16ª 1983 Montreal 12/06 René Arnoux Ferrari 70
15ª 1982 Montreal 13/06 Nelson Piquet Brabham 70
14ª 1981 Montreal 27/09 Jacques Laffite Ligier 63
13ª 1980 Montreal 28/09 Alan Jones Williams 70
12ª 1979 Montreal 30/09 Alan Jones Williams 72
11ª 1978 Montreal 08/10 Gilles Villeneuve Ferrari 70
10ª 1977 Mosport Park 09/10 Jody Scheckter Wolf 80
1976 Mosport Park 03/10 James Hunt McLaren 80
1974 Mosport Park 22/09 Emerson Fittipaldi McLaren 80
1973 Mosport Park 23/09 Peter Revson McLaren 80
1972 Mosport Park 24/09 Jackie Stewart Tyrrell 80
1971 Mosport Park 19/09 Jackie Stewart Tyrrell 64
1970 Mont-Tremblant 20/09 Jacky Ickx Ferrari 90
1969 Mosport Park 20/09 Jacky Ickx Brabham 90
1968 Mont-Tremblant 22/09 Denny Hulme McLaren 90
1967 Mosport Park 27/08 Jack Brabham Brabham 90
# PILOTO GP POD PP V+R %GRD %MET PTS
Michael Schumacher 18 7 5 0 12 6 4 3.78 4.78 118
Lewis Hamilton 10 6 0 1 7 6 1 1.70 6.90 150
Nelson Piquet 13 3 1 1 5 3 2 6.00 8.15 46
Ayrton Senna 9 2 0 0 2 3 2 3.22 10.22 20
Jackie Stewart 7 2 0 0 2 2 1 5.71 8.29 21
Alan Jones 7 2 0 0 2 1 2 7.29 8.57 21
Jacky Ickx 7 2 0 0 2 1 1 10.86 8.71 18
Alain Prost 12 1 2 2 5 2 0 3.58 8.50 34
Sebastian Vettel 9 1 2 1 4 3 1 5.56 3.67 123
10º Jean Alesi 12 1 1 3 5 0 0 8.17 11.08 30
11º Fernando Alonso 15 1 1 1 3 1 2 6.47 10.80 68
12º Jenson Button 16 1 1 1 3 1 1 11.88 11.81 61
13º Damon Hill 8 1 1 1 3 1 0 6.00 11.00 20
14º Denny Hulme 8 1 1 1 3 0 1 7.75 7.75 23
15º Gilles Villeneuve 5 1 1 1 3 0 0 11.00 4.60 21
16º Ralf Schumacher 11 1 1 0 2 2 1 7.91 10.18 25
17º Emerson Fittipaldi 9 1 1 0 2 1 1 9.67 12.44 15
18º Peter Revson 2 1 1 0 2 1 0 1.50 1.50 15
19º Jack Brabham 4 1 1 0 2 0 1 10.50 8.25 15
20º Jody Scheckter 7 1 1 0 2 0 0 4.71 11.57 21
21º Nigel Mansell 11 1 0 1 2 1 1 7.91 12.82 16
22º Kimi Raikkonen 14 1 0 1 2 0 4 7.29 6.43 66
23º Mika Hakkinen 10 1 0 1 2 0 1 7.90 13.20 19
24º Daniel Ricciardo 6 1 0 1 2 0 0 8.33 8.83 46
25º Thierry Boutsen 10 1 0 1 2 0 0 13.20 11.70 13
26º James Hunt 5 1 0 0 1 1 0 9.00 8.00 12
27º René Arnoux 10 1 0 0 1 1 0 11.00 12.80 14
28º Gerhard Berger 11 1 0 0 1 0 2 5.18 11.82 19
29º Robert Kubica 3 1 0 0 1 0 1 6.00 8.33 16
30º Jacques Laffite 12 1 0 0 1 0 0 12.33 15.00 9
31º Michele Alboreto 13 1 0 0 1 0 0 12.85 15.92 9
32º Rubens Barrichello 18 0 3 2 5 0 1 8.83 10.00 40
33º Giancarlo Fisichella 13 0 2 2 4 0 0 9.69 9.54 32
34º Riccardo Patrese 16 0 2 1 3 1 0 8.88 13.38 19
35º Clay Regazzoni 8 0 2 1 3 0 1 7.88 11.00 19
36º Nico Rosberg 10 0 2 0 2 1 1 4.80 7.80 72
37º Patrick Depailler 4 0 2 0 2 0 1 7.50 3.50 16
38º Nick Heidfeld 10 0 2 0 2 0 0 11.20 12.00 19
39º Valtteri Bottas 5 0 1 2 3 0 0 4.20 5.80 54
40º David Coulthard 15 0 1 1 2 1 1 8.13 9.00 23
41º Ronnie Peterson 7 0 1 1 2 1 0 5.86 12.00 10
42º John Watson 9 0 1 1 2 0 1 11.33 10.44 15
43º Carlos Reutemann 8 0 1 1 2 0 0 7.25 9.38 13
44º Jacques Villeneuve 10 0 1 0 1 0 1 8.30 14.00 6
45º Niki Lauda 10 0 1 0 1 0 1 9.70 17.50 6
46º Bruce McLaren 3 0 1 0 1 0 0 7.67 4.67 8
47º Romain Grosjean 6 0 1 0 1 0 0 12.67 10.67 20
48º Stefano Modena 5 0 1 0 1 0 0 11.60 12.60 6
49º Eddie Cheever 8 0 1 0 1 0 0 11.50 13.88 6
50º Stefan Johansson 5 0 1 0 1 0 0 18.00 14.00 6
51º Eddie Irvine 9 0 0 3 3 0 1 9.89 14.11 12
52º Didier Pironi 5 0 0 1 1 1 2 8.00 8.80 6
53º Mario Andretti 8 0 0 1 1 1 1 11.00 9.50 4
54º Juan Pablo Montoya 6 0 0 1 1 1 1 4.83 15.17 6
55º Jochen Rindt 3 0 0 1 1 1 0 4.00 10.67 4
56º Mark Webber 11 0 0 1 1 0 1 9.73 8.18 49
57º Patrick Tambay 7 0 0 1 1 0 1 14.00 13.00 6
58º Pedro Rodríguez 3 0 0 1 1 0 0 10.67 6.33 7
59º Mark Donohue 2 0 0 1 1 0 0 16.00 7.50 4
60º Sergio Pérez 6 0 0 1 1 0 0 11.50 8.50 26
61º Chris Amon 7 0 0 1 1 0 0 9.00 8.57 6
62º Dan Gurney 2 0 0 1 1 0 0 4.50 9.50 4
63º Alexander Wurz 5 0 0 1 1 0 0 13.20 10.40 9
64º Jochen Mass 6 0 0 1 1 0 0 11.83 11.83 6
65º Andrea de Cesaris 14 0 0 1 1 0 0 13.43 12.86 10
66º Jackie Oliver 4 0 0 1 1 0 0 11.25 13.00 4
67º Jim Clark 1 0 0 0 0 1 1 1.00 12.00 0
68º Elio de Angelis 7 0 0 0 0 1 0 10.29 10.14 9
69º Jean-Pierre Jarier 9 0 0 0 0 1 0 14.67 18.33 0
70º Felipe Massa 14 0 0 0 0 0 1 9.07 10.79 34
71º Jonathan Palmer 3 0 0 0 0 0 1 18.33 12.33 1
72º Jo Siffert 4 0 0 0 0 0 1 6.75 13.50 0
73º Mike Spence 1 0 0 0 0 0 0 10.00 5.00 2
74º Karl Wendlinger 2 0 0 0 0 0 0 10.50 5.00 4
75º Vic Elford 1 0 0 0 0 0 0 16.00 5.00 2
76º Esteban Ocon 1 0 0 0 0 0 0 9.00 6.00 8
77º Shinji Nakano 2 0 0 0 0 0 0 18.50 6.50 1
78º Ricardo Zunino 1 0 0 0 0 0 0 19.00 7.00 0
79º Danny Ongais 1 0 0 0 0 0 0 22.00 7.00 0
80º Johnny Servoz-Gavin 2 0 0 0 0 0 0 14.00 7.50 1
81º Luciano Burti 1 0 0 0 0 0 0 19.00 8.00 0
82º David Hobbs 1 0 0 0 0 0 0 12.00 9.00 0
83º Mike Hailwood 1 0 0 0 0 0 0 12.00 9.00 0
84º Sébastien Buemi 2 0 0 0 0 0 0 15.00 9.00 5
85º Lance Stroll 1 0 0 0 0 0 0 17.00 9.00 2
86º Pedro Lamy 1 0 0 0 0 0 0 19.00 9.00 0
87º Tarso Marques 1 0 0 0 0 0 0 21.00 9.00 0
88º Mauro Baldi 2 0 0 0 0 0 0 21.50 9.00 0
89º Taki Inoue 1 0 0 0 0 0 0 22.00 9.00 0
90º Christian Klien 3 0 0 0 0 0 0 12.67 9.33 1
91º Reine Wisell 2 0 0 0 0 0 0 11.50 9.50 2
92º Jean-Eric Vergne 3 0 0 0 0 0 0 11.33 9.67 12
93º Richard Attwood 1 0 0 0 0 0 0 13.00 10.00 0
94º Antônio Pizzonia 1 0 0 0 0 0 0 13.00 10.00 0
95º Lucien Bianchi 1 0 0 0 0 0 0 18.00 10.00 0
96º Zsolt Baumgartner 1 0 0 0 0 0 0 18.00 10.00 0
97º Jaime Alguersuari 2 0 0 0 0 0 0 20.00 10.00 4
98º Helmuth Koinigg 1 0 0 0 0 0 0 22.00 10.00 0
99º J J Lehto 5 0 0 0 0 0 0 18.60 10.20 1
100º Carlos Pace 4 0 0 0 0 0 0 14.00 10.50 0
101º Jan Lammers 2 0 0 0 0 0 0 20.00 10.50 0
102º Nico Hulkenberg 7 0 0 0 0 0 0 10.14 10.71 22
103º Érik Comas 4 0 0 0 0 0 0 20.50 10.75 1
104º Luca Badoer 4 0 0 0 0 0 0 21.25 10.75 0
105º John Miles 1 0 0 0 0 0 0 11.00 11.00 0
106º Anthony Davidson 1 0 0 0 0 0 0 17.00 11.00 0
107º Mike Fisher 1 0 0 0 0 0 0 17.00 11.00 0
108º Esteban Tuero 1 0 0 0 0 0 0 21.00 11.00 0
109º Danny Sullivan 1 0 0 0 0 0 0 22.00 11.00 0
110º Olivier Panis 10 0 0 0 0 0 0 11.80 11.10 4
111º Pedro Diniz 6 0 0 0 0 0 0 19.00 11.17 1
112º Jos Verstappen 5 0 0 0 0 0 0 13.60 11.20 2
113º Graham Hill 8 0 0 0 0 0 0 12.88 11.25 6
114º Ricardo Zonta 3 0 0 0 0 0 0 12.33 11.33 0
115º Takuma Sato 5 0 0 0 0 0 0 14.40 11.60 3
116º Derek Daly 5 0 0 0 0 0 0 18.40 11.80 1
117º Paul di Resta 3 0 0 0 0 0 0 12.00 12.00 6
118º Justin Wilson 1 0 0 0 0 0 0 18.00 12.00 0
119º Tiago Monteiro 2 0 0 0 0 0 0 18.00 12.00 0
120º Helmut Marko 1 0 0 0 0 0 0 19.00 12.00 0
121º Marc Gené 2 0 0 0 0 0 0 21.00 12.00 0
122º Gastón Mazzacane 1 0 0 0 0 0 0 22.00 12.00 0
123º Jean-Pierre Beltoise 7 0 0 0 0 0 0 13.43 12.14 6
124º Vitantonio Liuzzi 4 0 0 0 0 0 0 13.00 12.25 2
125º Max Verstappen 3 0 0 0 0 0 0 9.67 12.33 12
126º Kevin Magnussen 3 0 0 0 0 0 0 17.33 12.33 2
127º John Surtees 4 0 0 0 0 0 0 10.00 12.50 2
128º George Eaton 2 0 0 0 0 0 0 15.00 12.50 0
129º Henri Pescarolo 4 0 0 0 0 0 0 17.25 12.50 0
130º Pete Lovely 2 0 0 0 0 0 0 20.50 12.50 0
131º Alessandro Zanardi 3 0 0 0 0 0 0 18.67 12.67 0
132º Christian Fittipaldi 3 0 0 0 0 0 0 19.33 12.67 0
133º Éric Bernard 3 0 0 0 0 0 0 22.00 12.67 0
134º Ivan Capelli 5 0 0 0 0 0 0 16.20 12.80 2
135º Sébastien Bourdais 1 0 0 0 0 0 0 18.00 13.00 0
136º Brett Lunger 2 0 0 0 0 0 0 21.00 13.00 0
137º Keke Rosberg 9 0 0 0 0 0 0 8.00 13.33 9
138º Jarno Trulli 14 0 0 0 0 0 0 10.71 13.36 8
139º Timo Glock 5 0 0 0 0 0 0 18.00 13.40 7
140º Daniil Kvyat 4 0 0 0 0 0 0 12.25 13.50 2
141º Philippe Streiff 2 0 0 0 0 0 0 13.50 13.50 0
142º Stefan Bellof 2 0 0 0 0 0 0 22.50 13.50 0
143º Huub Rothengatter 2 0 0 0 0 0 0 24.00 13.50 0
144º Gianni Morbidelli 5 0 0 0 0 0 0 14.00 13.60 1
145º Vitaly Petrov 3 0 0 0 0 0 0 14.00 13.67 10
146º Carlos Sainz 3 0 0 0 0 0 0 14.67 13.67 2
147º Howden Ganley 3 0 0 0 0 0 0 15.00 13.67 1
148º François Cevert 4 0 0 0 0 0 0 4.75 14.00 1
149º Martin Donnelly 1 0 0 0 0 0 0 12.00 14.00 0
150º Michael Andretti 1 0 0 0 0 0 0 12.00 14.00 0
151º Jo Bonnier 2 0 0 0 0 0 0 15.50 14.00 0
152º Stoffel Vandoorne 1 0 0 0 0 0 0 16.00 14.00 0
153º Heikki Kovalainen 5 0 0 0 0 0 0 16.80 14.00 5
154º Tim Schenken 4 0 0 0 0 0 0 17.75 14.00 0
155º Gianmaria Bruni 1 0 0 0 0 0 0 19.00 14.00 0
156º Jan Magnussen 2 0 0 0 0 0 0 20.50 14.00 1
157º Patrick Nève 1 0 0 0 0 0 0 21.00 14.00 0
158º Ricardo Rosset 2 0 0 0 0 0 0 21.50 14.00 0
159º Alex Yoong 1 0 0 0 0 0 0 22.00 14.00 0
160º Jérôme D`Ambrosio 1 0 0 0 0 0 0 23.00 14.00 0
161º Kamui Kobayashi 4 0 0 0 0 0 0 15.75 14.50 8
162º Al Pease 2 0 0 0 0 0 0 16.00 14.50 0
163º Mika Salo 6 0 0 0 0 0 0 16.00 14.50 0
164º Scott Speed 2 0 0 0 0 0 0 16.50 14.50 0
165º Luis Pérez-Sala 2 0 0 0 0 0 0 22.50 14.50 0
166º Satoru Nakajima 4 0 0 0 0 0 0 9.50 14.75 0
167º Martin Brundle 10 0 0 0 0 0 0 13.30 14.80 3
168º Pastor Maldonado 5 0 0 0 0 0 0 14.00 14.80 6
169º Pierluigi Martini 7 0 0 0 0 0 0 16.71 14.86 0
170º Cristiano da Matta 2 0 0 0 0 0 0 10.50 15.00 0
171º Alex Caffi 3 0 0 0 0 0 0 11.33 15.00 1
172º Kazuki Nakajima 1 0 0 0 0 0 0 12.00 15.00 0
173º Tom Pryce 2 0 0 0 0 0 0 13.00 15.00 0
174º Johnny Cecotto 2 0 0 0 0 0 0 21.50 15.00 0
175º Bruno Giacomelli 4 0 0 0 0 0 0 8.50 15.25 3
176º Vittorio Brambilla 4 0 0 0 0 0 0 9.00 15.25 1
177º Derek Warwick 9 0 0 0 0 0 0 9.89 15.33 1
178º Adrian Sutil 6 0 0 0 0 0 0 13.83 15.33 2
179º Marcus Ericsson 4 0 0 0 0 0 0 18.00 15.50 0
180º Esteban Gutiérrez 3 0 0 0 0 0 0 16.67 15.67 0
181º Heinz-Harald Frentzen 9 0 0 0 0 0 0 9.44 16.00 3
182º Johnny Herbert 11 0 0 0 0 0 0 10.00 16.00 4
183º Chris Irwin 1 0 0 0 0 0 0 11.00 16.00 0
184º Jolyon Palmer 2 0 0 0 0 0 0 15.50 16.00 0
185º Christijan Albers 3 0 0 0 0 0 0 18.33 16.00 0
186º Pascal Wehrlein 2 0 0 0 0 0 0 18.50 16.00 0
187º Patrick Friesacher 1 0 0 0 0 0 0 19.00 16.00 0
188º Nanni Galli 1 0 0 0 0 0 0 20.00 16.00 0
189º Bill Brack 3 0 0 0 0 0 0 20.33 16.00 0
190º Slim Borgudd 1 0 0 0 0 0 0 21.00 16.00 0
191º Raul Boesel 2 0 0 0 0 0 0 22.50 16.00 0
192º Christian Danner 2 0 0 0 0 0 0 24.00 16.00 0
193º Héctor Rebaque 4 0 0 0 0 0 0 9.50 16.25 1
194º Peter Gethin 4 0 0 0 0 0 0 16.00 16.25 1
195º Piers Courage 2 0 0 0 0 0 0 12.00 16.50 0
196º Emanuele Pirro 2 0 0 0 0 0 0 14.50 16.50 0
197º Philippe Alliot 6 0 0 0 0 0 0 17.67 16.50 0
198º Pedro de la Rosa 7 0 0 0 0 0 0 16.14 16.57 1
199º Manfred Winkelhock 4 0 0 0 0 0 0 8.25 16.75 0
200º Marc Surer 7 0 0 0 0 0 0 13.14 16.86 2
201º Gunnar Nilsson 2 0 0 0 0 0 0 9.50 17.00 0
202º Wilson Fittipaldi 2 0 0 0 0 0 0 10.50 17.00 0
203º George Follmer 1 0 0 0 0 0 0 13.00 17.00 0
204º Nelson Piquet Jr 1 0 0 0 0 0 0 15.00 17.00 0
205º Felipe Nasr 2 0 0 0 0 0 0 16.00 17.00 0
206º Will Stevens 1 0 0 0 0 0 0 17.00 17.00 0
207º Larry Perkins 1 0 0 0 0 0 0 19.00 17.00 0
208º John Cordts 1 0 0 0 0 0 0 19.00 17.00 0
209º Allan McNish 1 0 0 0 0 0 0 20.00 17.00 0
210º Hans Binder 1 0 0 0 0 0 0 24.00 17.00 0
211º Jean-Pierre Jabouille 4 0 0 0 0 0 0 10.50 17.50 0
212º Toranosuke Takagi 2 0 0 0 0 0 0 17.50 17.50 0
213º Rolf Stommelen 5 0 0 0 0 0 0 14.00 17.60 0
214º Tom Jones 1 0 0 0 0 0 0 0.00 18.00 0
215º Alex Ribeiro 2 0 0 0 0 0 0 11.50 18.00 0
216º Roberto Merhi 1 0 0 0 0 0 0 16.00 18.00 0
217º Enrique Bernoldi 2 0 0 0 0 0 0 17.00 18.00 0
218º Ian Scheckter 1 0 0 0 0 0 0 18.00 18.00 0
219º Ralph Firman 1 0 0 0 0 0 0 19.00 18.00 0
220º Bobby Rahal 1 0 0 0 0 0 0 20.00 18.00 0
221º Olivier Beretta 1 0 0 0 0 0 0 22.00 18.00 0
222º Karun Chandhok 1 0 0 0 0 0 0 24.00 18.00 0
223º Ukyo Katayama 6 0 0 0 0 0 0 16.17 18.17 0
224º Andrea de Adamich 2 0 0 0 0 0 0 13.50 18.50 0
225º Johnny Dumfries 1 0 0 0 0 0 0 16.00 19.00 0
226º Maurício Gugelmin 5 0 0 0 0 0 0 16.40 19.00 0
227º Rio Haryanto 1 0 0 0 0 0 0 19.00 19.00 0
228º Corrado Fabi 2 0 0 0 0 0 0 20.50 19.00 0
