Contact
ES

France, host of 58 great prizes

18 June 2018  12:01 PM

From 1950 to date: here, GPs played in France in seven different routes:

  • 18 GP en Magny-Cours: de 1991 al 2008
  • 14 GP Le Castellet: en 1971, 1973, 1975, 1976, 1978, 1980, 1982 y 1983; y de 1985 a 1990
  • 5 GP en Dijon-Prenois: en 1974, 1977, 1979, 1981 y 1984
  • 4 GP en Clermont-Ferrand: en 1965, 1969, 1970 y 1972
  • 5 GP en Rouen-les-Essarts: 1952, 1957, 1962, 1964 y en 1968
  • 1 GP en Le Mans: en 1967
  • Y 11 GP en Reims: en 1950 y 1951; de 1953 a 1956; de 1958 al 1961, y en 1966

GRANDES PREMIOS FRANCESES

Michael Schumacher 8 (1994, 1995, 1997, 1998, 2001, 2002, 2004 y 2006)
Alain Prost 6 (1981, 1983, 1988, 1989, 1990 y 1993)
Juan Manuel Fangio 4 (1950, 1951, 1954 y 1957)
Nigel Mansell 4 (1986, 1987, 1991 y 1992)
Jack Brabham 3 (1960, 1966 y 1967)
Jackie Stewart 3 (1969, 1971 y 1972)
Mike Hawthorn 2 (1953 y 1958)
Dan Gurney 2 (1962 y 1964)
Jim Clark 2 (1963 y 1965)
Ronnie Peterson 2 (1973 y 1974)
Niki Lauda 2 (1975 y 1984)
Mario Andretti 2 (1977 y 1978)
Luigi Fagioli 1 (1951)
Alberto Ascari 1 (1952)
Peter Collins 1 (1956)
Tony Brooks 1 (1959)
Giancarlo Baghetti 1 (1961)
Jacky Ickx 1 (1968)
Jochen Rindt 1 (1970)
James Hunt 1 (1976)
Jean-Pierre Jabouille 1 (1979)
Alan Jones 1 (1980)  
René Arnoux 1 (1982)
Nelson Piquet 1 (1985)
Damon Hill 1 (1996)
Heinz-Harald Frentzen 1 (1999)
David Coulthard 1 (2000)
Ralf Schumacher 1 (2003)
Fernando Alonso 1 (2005)
Juan Manuel Fangio 5 (1950, 1951, 1954, 1956 y 1957)
Jim Clark 4 (1962, 1963, 1964 y 1965)
Michael Schumacher 4 (1996, 1997, 2000 y 2006)
Jackie Stewart 3 (1969, 1971 y 1973
Alain Prost 3 (1983, 1988 y 1989)
Mansell Nigel 3 (1987, 1990 y 1992)
Damon Hill 3 (1993, 1994 y 1995)
Alberto Ascari 2 (1952 y 1953)
Niki Lauda 2 (1974 y 1975)
René Arnoux 2 (1981 y 1982)
Ralf Schumacher 2 (2001 y 2003)
Fernando Alonso 2 (2004 y 2005)
Ferrari 17 (1952, 1953, 1956, 1958, 1959, 1961, 1968, 1975, 1990, 1997, 1998, 2001, 2002, 2004, 2006, 2007 y 2008)
Williams 8 (1980, 1986, 1987, 1991, 1992, 1993, 1996 y 2003)
Lotus 7 (1963, 1965, 1970, 1973, 1974, 1977 y 1978)
McLaren 5 (1976, 1984, 1988, 1989 y 2000)
Renault 5 (1979, 1981, 1982, 1983 y 2005)
Brabham 4 (1964, 1966, 1967 y 1985)
Alfa Romeo 2 (1950 y 1951)
Tyrrel 2 (1971 y 1972)
Benetton 2 (1994 y 1995)
Mercedes 1 (1954)
Maserati 1 (1957)
Cooper 1 (1960)
Porsche 1 (1962)
Matra 1 (1969)
Jordan 1 (1999)
Ferrari 17 (1952, 1953, 1956, 1958, 1959, 1961, 1966, 1970, 1974, 1975, 1990, 1996, 1997, 2000, 2006, 2007 y 2008)
Williams 10 (1985, 1987, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 2001, 2002 y 2003)
Lotus 7 (1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1977 y 1986)
Renault 7 (1979, 1981, 1982, 1983, 1984, 2004 y 2005)
McLaren 4 (1976, 1988, 1989 y 1998)
Alfa Romeo 2 (1950 y 1951)
Brabham 2 (1968 y 1978)
Matra 2 (1969 y 1972)
Tyrrel 2 (1971 y 1973)
Brawn GP 1 (2009
EDIC AÑO CIRCUITO FECHA VENCEDOR EQUIPO LAPS
58ª 2008 Magny-Cours 22/06 Felipe Massa  Ferrari 70
57ª 2007 Magny-Cours 01/07 Kimi Raikkonen  Ferrari 70
56ª 2006 Magny-Cours 16/07 Michael Schumacher  Ferrari 70
55ª 2005 Magny-Cours 03/07 Fernando Alonso  Renault 70
54ª 2004 Magny-Cours 04/07 Michael Schumacher  Ferrari 70
53ª 2003 Magny-Cours 06/07 Ralf Schumacher  Williams 70
52ª 2002 Magny-Cours 21/07 Michael Schumacher  Ferrari 72
51ª 2001 Magny-Cours 01/07 Michael Schumacher  Ferrari 72
50ª 2000 Magny-Cours 02/07 David Coulthard  McLaren 72
49ª 1999 Magny-Cours 27/06 Heinz-Harald Frentzen  Jordan 72
48ª 1998 Magny-Cours 28/06 Michael Schumacher  Ferrari 71
47ª 1997 Magny-Cours 29/06 Michael Schumacher  Ferrari 72
46ª 1996 Magny-Cours 30/06 Damon Hill  Williams 72
45ª 1995 Magny-Cours 02/07 Michael Schumacher  Benetton 72
44ª 1994 Magny-Cours 03/07 Michael Schumacher  Benetton 72
43ª 1993 Magny-Cours 04/07 Alain Prost  Williams 72
42ª 1992 Magny-Cours 05/07 Nigel Mansell  Williams 69
41ª 1991 Magny-Cours 07/07 Nigel Mansell  Williams 72
40ª 1990 Paul Ricard 08/07 Alain Prost  Ferrari 80
39ª 1989 Paul Ricard 09/07 Alain Prost  McLaren 80
38ª 1988 Paul Ricard 03/07 Alain Prost  McLaren 80
37ª 1987 Paul Ricard 05/07 Nigel Mansell  Williams 80
36ª 1986 Paul Ricard 06/07 Nigel Mansell  Williams 80
35ª 1985 Paul Ricard 07/07 Nelson Piquet  Brabham 53
34ª 1984 Dijon-Prenois 20/05 Niki Lauda  McLaren 79
33ª 1983 Paul Ricard 17/04 Alain Prost  Renault 54
32ª 1982 Paul Ricard 25/07 René Arnoux  Renault 54
31ª 1981 Dijon-Prenois 05/07 Alain Prost  Renault 80
30ª 1980 Paul Ricard 29/06 Alan Jones  Williams 54
29ª 1979 Dijon-Prenois 01/07 Jean-Pierre Jabouille  Renault 80
28ª 1978 Paul Ricard 02/07 Mario Andretti  Lotus 54
27ª 1977 Dijon-Prenois 03/07 Mario Andretti  Lotus 80
26ª 1976 Paul Ricard 04/07 James Hunt  McLaren 54
25ª 1975 Paul Ricard 06/07 Niki Lauda  Ferrari 54
24ª 1974 Dijon-Prenois 07/07 Ronnie Peterson  Lotus 80
23ª 1973 Paul Ricard 01/07 Ronnie Peterson  Lotus 54
22ª 1972 Charade 02/07 Jackie Stewart  Tyrrell 38
21ª 1971 Paul Ricard 04/07 Jackie Stewart  Tyrrell 55
20ª 1970 Charade 05/07 Jochen Rindt  Lotus 38
19ª 1969 Charade 06/07 Jackie Stewart  Matra 38
18ª 1968 Rouen 07/07 Jacky Ickx  Ferrari 60
17ª 1967 Le Mans 02/07 Jack Brabham  Brabham 80
16ª 1966 Reims 03/07 Jack Brabham  Brabham 48
15ª 1965 Charade 27/06 Jim Clark  Lotus 40
14ª 1964 Rouen 28/06 Dan Gurney  Brabham 57
13ª 1963 Reims 30/06 Jim Clark  Lotus 53
12ª 1962 Rouen 08/07 Dan Gurney  Porsche 54
11ª 1961 Reims 02/07 Giancarlo Baghetti  Ferrari 52
10ª 1960 Reims 03/07 Jack Brabham  Cooper 50
1959 Reims 05/07 Tony Brooks  Ferrari 50
1958 Reims 06/07 Mike Hawthorn  Ferrari 50
1957 Rouen 07/07 Juan Manuel Fangio  Maserati 77
1956 Reims 01/07 Peter Collins  Ferrari 61
1954 Reims 04/07 Juan Manuel Fangio  Mercedes 61
1953 Reims 05/07 Mike Hawthorn  Ferrari 60
1952 Rouen 06/07 Alberto Ascari  Ferrari 77
1951 Reims 01/07 Juan Manuel Fangio  Alfa Romeo 57
1950 Reims 02/07 Juan Manuel Fangio  Alfa Romeo 64
 Michael Schumacher 15 8 0 3 11 4 5 2.73 5.33 98
 Alain Prost 13 6 3 2 11 3 4 3.00 3.54 81
 Nigel Mansell 12 4 1 1 6 3 4 5.00 9.92 48
 Juan Manuel Fangio 8 4 1 0 5 5 4 2.13 3.13 44
 Jackie Stewart 8 3 1 2 6 3 2 3.00 3.00 44
 Jack Brabham 13 3 0 3 6 1 3 6.15 7.15 41
 Niki Lauda 12 2 1 0 3 2 1 8.00 13.00 26
 Dan Gurney 10 2 1 0 3 0 0 7.80 7.30 29
 Ronnie Peterson 9 2 1 0 3 0 0 9.11 9.67 26
10º  Jim Clark 8 2 0 1 3 4 2 3.13 8.13 24
11º  Mike Hawthorn 6 2 0 0 2 1 1 6.33 8.00 20
12º  Mario Andretti 7 2 0 0 2 1 1 8.43 8.57 22
13º  Damon Hill 8 1 3 0 4 3 1 5.88 10.50 28
14º  Kimi Raikkonen 8 1 3 0 4 1 2 6.63 3.75 43
15º  Nelson Piquet 13 1 2 2 5 0 1 6.62 7.85 37
16º  Fernando Alonso 7 1 2 0 3 2 0 6.57 7.86 29
17º  James Hunt 6 1 1 2 4 1 0 5.67 6.17 24
18º  Felipe Massa 6 1 1 1 3 1 1 7.00 8.67 24
19º  Alberto Ascari 5 1 1 0 2 2 1 1.60 9.20 15
20º  Ralf Schumacher 10 1 1 0 2 2 0 6.40 6.00 31
21º  Luigi Fagioli 3 1 1 0 2 0 0 3.33 4.67 10
22º  Heinz-Harald Frentzen 10 1 1 0 2 0 0 8.00 9.30 19
23º  David Coulthard 14 1 0 2 3 0 5 6.57 7.29 30
24º  René Arnoux 11 1 0 1 2 2 1 6.73 10.18 23
25  Jacky Ickx 10 1 0 1 2 1 0 9.20 11.80 17
26º  Peter Collins 5 1 0 1 2 0 0 7.40 5.60 14
27º  Jochen Rindt 6 1 0 0 1 1 0 5.83 9.33 12
28º  Tony Brooks 5 1 0 0 1 1 0 6.20 15.20 8
29º  Jean-Pierre Jabouille 5 1 0 0 1 1 0 7.80 17.60 9
30º  Alan Jones 8 1 0 0 1 0 1 12.75 13.25 14
31º  Giancarlo Baghetti 1 1 0 0 1 0 0 12.00 1.00 9
32º  Mika Hakkinen 10 0 2 1 3 1 0 6.60 10.40 21
33º  John Watson 10 0 2 1 3 1 0 9.70 10.40 19
34º  Tony Maggs 2 0 2 0 2 0 0 9.50 2.00 12
35º  François Cevert 4 0 2 0 2 0 0 7.75 4.75 15
36º  Ayrton Senna 10 0 1 2 3 1 0 3.70 12.40 20
37º  Graham Hill 17 0 1 1 2 1 2 10.12 10.88 10
38º  Chris Amon 10 0 1 1 2 1 1 7.50 7.50 12
39º  Riccardo Patrese 17 0 1 1 2 1 1 11.29 13.06 13
40º  Denny Hulme 10 0 1 1 2 0 1 6.40 6.80 19
41º  Didier Pironi 5 0 1 1 2 0 0 9.40 7.80 12
42º  José Froilán González 4 0 1 1 2 0 0 5.75 9.75 7
43º  John Surtees 8 0 1 1 2 0 0 5.63 11.25 12
44º  Eddie Irvine 9 0 1 1 2 0 0 10.22 11.78 11
45º  Emerson Fittipaldi 10 0 1 1 2 0 0 14.30 13.00 13
46º  Phil Hill 6 0 1 0 1 1 1 7.00 8.50 6
47º  Keke Rosberg 9 0 1 0 1 1 1 13.33 9.78 14
48º  Juan Pablo Montoya 5 0 1 0 1 1 1 4.60 9.80 12
49º  Patrick Tambay 9 0 1 0 1 1 0 9.00 10.89 13
50º  Jacques Villeneuve 10 0 1 0 1 0 1 9.50 9.50 16
51º  Luigi Musso 2 0 1 0 1 0 1 2.50 10.50 7
52º  Stirling Moss 6 0 1 0 1 0 1 5.83 11.67 8
53º  Karl Kling 1 0 1 0 1 0 0 2.00 2.00 6
54º  Eugenio Castellotti 1 0 1 0 1 0 0 2.00 2.00 6
55º  Mike Parkes 1 0 1 0 1 0 0 3.00 2.00 6
56º  Nino Farina 4 0 1 0 1 0 0 3.00 4.75 10
57º  Olivier Gendebien 3 0 1 0 1 0 0 11.00 6.67 9
58º  Jean-Pierre Beltoise 7 0 1 0 1 0 0 11.29 9.57 6
59º  Gilles Villeneuve 4 0 1 0 1 0 0 10.00 10.50 6
60º  Patrick Depailler 7 0 1 0 1 0 0 10.86 13.71 7
61º  Ivan Capelli 6 0 1 0 1 0 0 12.33 14.00 6
62º  Rubens Barrichello 16 0 0 4 4 1 0 8.81 9.81 21
63º  Jacques Laffite 12 0 0 1 1 1 0 10.92 10.67 6
64º  Carlos Reutemann 10 0 0 1 1 0 1 9.30 11.10 6
65º  Jochen Mass 8 0 0 1 1 0 1 16.75 13.13 4
66º  Lewis Hamilton 2 0 0 1 1 0 0 7.50 6.50 6
67º  Bruce McLaren 10 0 0 1 1 0 0 7.00 6.80 15
68º  Luigi Villoresi 4 0 0 1 1 0 0 7.75 7.25 6
69º  Piero Taruffi 2 0 0 1 1 0 0 8.00 8.00 4
70º  Robert Manzon 5 0 0 1 1 0 0 13.40 8.00 10
71º  Jean Behra 7 0 0 1 1 0 0 9.43 8.29 4
72º  Jarno Trulli 12 0 0 1 1 0 0 6.42 10.75 18
73º  Jean Alesi 13 0 0 1 1 0 0 8.92 10.77 14
74º  Wolfgang von Trips 3 0 0 1 1 0 0 9.67 11.33 4
75º  Richie Ginther 6 0 0 1 1 0 0 10.33 13.00 6
76º  Eddie Cheever 9 0 0 1 1 0 0 16.22 13.22 4
77º  Gerhard Berger 12 0 0 1 1 0 0 6.00 13.25 12
78º  Peter Whitehead 3 0 0 1 1 0 0 17.00 14.00 4
79º  Martin Brundle 11 0 0 1 1 0 0 12.64 14.09 9
80º  Michele Alboreto 13 0 0 1 1 0 0 12.46 14.15 5
81º  Clay Regazzoni 8 0 0 1 1 0 0 8.75 14.88 5
82º  Lorenzo Bandini 4 0 0 0 0 1 1 7.75 9.50 0
83º  Jody Scheckter 8 0 0 0 0 0 1 7.38 9.50 5
84º  Pedro Rodríguez 5 0 0 0 0 0 1 10.20 13.00 1
85º  Hans Herrmann 1 0 0 0 0 0 1 7.00 14.00 1
86º  Maurício Gugelmin 5 0 0 0 0 0 1 13.80 15.00 0
87º  Robert Kubica 2 0 0 0 0 0 0 4.50 4.50 9
88º  Vic Elford 2 0 0 0 0 0 0 13.50 4.50 5
89º  Chris Irwin 1 0 0 0 0 0 0 9.00 5.00 2
90º  Cesare Perdisa 1 0 0 0 0 0 0 16.00 5.00 1
91º  John Taylor 1 0 0 0 0 0 0 15.00 6.00 1
92º  Charles Pozzi 1 0 0 0 0 0 0 15.00 6.00 0
93º  Michael Andretti 1 0 0 0 0 0 0 16.00 6.00 1
94º  Eugène Chaboud 2 0 0 0 0 0 0 7.00 6.50 1
95º  Nelson Piquet Jr 1 0 0 0 0 0 0 9.00 7.00 2
96º  Tony Brise 1 0 0 0 0 0 0 12.00 7.00 0
97º  Richard Attwood 1 0 0 0 0 0 0 12.00 7.00 0
98º  Mike MacDowel 1 0 0 0 0 0 0 15.00 7.00 0
99º  Henry Taylor 2 0 0 0 0 0 0 19.00 7.00 3
100º  Paul Frère 1 0 0 0 0 0 0 19.00 7.00 0
101º  Carlos Menditeguy 1 0 0 0 0 0 0 9.00 8.00 0
102º  Guy Ligier 2 0 0 0 0 0 0 13.00 8.00 0
103º  Hernando da Silva Ramos 1 0 0 0 0 0 0 14.00 8.00 0
104º  Bruce Halford 1 0 0 0 0 0 0 16.00 8.00 0
105º  Reg Parnell 2 0 0 0 0 0 0 10.00 8.50 3
106º  Pierre Levegh 1 0 0 0 0 0 0 9.00 9.00 0
107º  Philippe Étancelin 3 0 0 0 0 0 0 10.67 9.00 1
108º  Ron Flockhart 3 0 0 0 0 0 0 10.67 9.00 1
109º  Piers Courage 2 0 0 0 0 0 0 12.50 9.00 1
110º  Brian Redman 1 0 0 0 0 0 0 13.00 9.00 0
111º  Gerino Gerini 1 0 0 0 0 0 0 15.00 9.00 0
112º  Guy Mairesse 1 0 0 0 0 0 0 19.00 9.00 0
113º  Peter Gethin 1 0 0 0 0 0 0 19.00 9.00 0
114º  Pascal Fabre 1 0 0 0 0 0 0 26.00 9.00 0
115º  Jean-Marc Gounon 1 0 0 0 0 0 0 26.00 9.00 0
116º  Heikki Kovalainen 2 0 0 0 0 0 0 8.00 9.50 5
117º  Yves Giraud-Cabantous 4 0 0 0 0 0 0 11.00 9.75 0
118º  Consalvo Sanesi 1 0 0 0 0 0 0 5.00 10.00 0
119º  Mike Hailwood 4 0 0 0 0 0 0 10.00 10.00 1
120º  Antônio Pizzonia 1 0 0 0 0 0 0 11.00 10.00 0
121º  Luciano Burti 1 0 0 0 0 0 0 15.00 10.00 0
122º  Fritz d`Orey 1 0 0 0 0 0 0 18.00 10.00 0
123º  Troy Ruttman 1 0 0 0 0 0 0 18.00 10.00 0
124º  Alex Yoong 1 0 0 0 0 0 0 19.00 10.00 0
125º  Mark Webber 7 0 0 0 0 0 0 11.57 10.14 6
126º  Bob Anderson 4 0 0 0 0 0 0 14.00 10.25 0
127º  Louis Rosier 7 0 0 0 0 0 0 9.00 10.29 0
128º  Jo Siffert 10 0 0 0 0 0 0 11.50 10.30 8
129º  Nick Heidfeld 9 0 0 0 0 0 0 12.22 10.44 6
130º  Peter Arundell 2 0 0 0 0 0 0 10.00 10.50 3
131º  John Miles 2 0 0 0 0 0 0 15.00 10.50 0
132º  Érik Comas 4 0 0 0 0 0 0 13.25 10.75 2
133º  Peter Hirt 1 0 0 0 0 0 0 0.00 11.00 0
134º  Timo Glock 1 0 0 0 0 0 0 8.00 11.00 0
135º  Herbert MacKay-Fraser 1 0 0 0 0 0 0 12.00 11.00 0
136º  Bob Gerard 1 0 0 0 0 0 0 12.00 11.00 0
137º  Jim Hall 1 0 0 0 0 0 0 16.00 11.00 0
138º  Allan McNish 1 0 0 0 0 0 0 17.00 11.00 0
139º  Rudi Fischer 1 0 0 0 0 0 0 17.00 11.00 0
140º  Carel Godin de Beaufort 3 0 0 0 0 0 0 18.00 11.00 1
141º  André Pilette 1 0 0 0 0 0 0 19.00 11.00 0
142º  Michael May 1 0 0 0 0 0 0 22.00 11.00 0
143º  Innes Ireland 7 0 0 0 0 0 0 10.57 11.29 3
144º  Stuart Lewis-Evans 2 0 0 0 0 0 0 10.00 11.50 0
145º  Paco Godia 2 0 0 0 0 0 0 14.00 11.50 0
146º  Olivier Panis 9 0 0 0 0 0 0 10.33 11.56 1
147º  Jenson Button 9 0 0 0 0 0 0 11.56 11.56 11
148º  Pedro de la Rosa 5 0 0 0 0 0 0 13.80 11.60 2
149º  Prince Bira 3 0 0 0 0 0 0 8.00 11.67 3
150º  Sebastian Vettel 1 0 0 0 0 0 0 12.00 12.00 0
151º  Louis Chiron 3 0 0 0 0 0 0 15.33 12.00 0
152º  Martin Donnelly 2 0 0 0 0 0 0 15.50 12.00 0
153º  Franco Comotti 1 0 0 0 0 0 0 16.00 12.00 0
154º  Pedro Lamy 1 0 0 0 0 0 0 18.00 12.00 0
155º  George Eaton 1 0 0 0 0 0 0 19.00 12.00 0
156º  Howden Ganley 2 0 0 0 0 0 0 20.00 12.00 0
157º  Jo Bonnier 8 0 0 0 0 0 0 11.63 12.13 0
158º  Rolf Stommelen 4 0 0 0 0 0 0 15.00 12.25 0
159º  Giancarlo Fisichella 13 0 0 0 0 0 0 10.85 12.31 9
160º  Trevor Taylor 3 0 0 0 0 0 0 10.33 12.33 0
161º  Mike Spence 3 0 0 0 0 0 0 10.67 12.33 0
162º  Cristiano da Matta 2 0 0 0 0 0 0 12.00 12.50 0
163º  Mika Salo 6 0 0 0 0 0 0 15.50 12.67 0
164º  Marc Surer 6 0 0 0 0 0 0 17.50 12.67 0
165º  Maurice Trintignant 13 0 0 0 0 0 0 13.92 12.85 2
166º  Felice Bonetto 2 0 0 0 0 0 0 6.00 13.00 0
167º  Onofre Marimón 3 0 0 0 0 0 0 9.33 13.00 0
168º  Nico Rosberg 3 0 0 0 0 0 0 15.33 13.00 0
169º  Éric Bernard 4 0 0 0 0 0 0 16.00 13.00 0
170º  Nanni Galli 1 0 0 0 0 0 0 19.00 13.00 0
171º  Michel Leclère 1 0 0 0 0 0 0 22.00 13.00 0
172º  François Mazet 1 0 0 0 0 0 0 23.00 13.00 0
173º  Johnny Claes 4 0 0 0 0 0 0 16.75 13.25 0
174º  Elio de Angelis 7 0 0 0 0 0 0 10.43 13.57 5
175º  Alexander Wurz 5 0 0 0 0 0 0 13.00 13.60 2
176º  Ian Burgess 3 0 0 0 0 0 0 21.00 13.67 0
177º  Roy Salvadori 7 0 0 0 0 0 0 13.43 13.71 0
178º  Masten Gregory 5 0 0 0 0 0 0 12.80 13.80 0
179º  Johnny Herbert 10 0 0 0 0 0 0 14.30 13.80 1
180º  Harry Schell 10 0 0 0 0 0 0 10.00 13.90 2
181º  Silvio Moser 2 0 0 0 0 0 0 6.50 14.00 0
182º  Franco Rol 1 0 0 0 0 0 0 7.00 14.00 0
183º  Ignazio Giunti 1 0 0 0 0 0 0 11.00 14.00 0
184º  Johnny Dumfries 1 0 0 0 0 0 0 12.00 14.00 0
185º  Horace Gould 1 0 0 0 0 0 0 14.00 14.00 0
186º  Scott Speed 2 0 0 0 0 0 0 14.50 14.00 0
187º  Justin Wilson 1 0 0 0 0 0 0 20.00 14.00 0
188º  Ian Scheckter 1 0 0 0 0 0 0 20.00 14.00 0
189º  Max Jean 1 0 0 0 0 0 0 22.00 14.00 0
190º  Luca Badoer 4 0 0 0 0 0 0 20.00 14.25 0
191º  Christian Klien 3 0 0 0 0 0 0 13.67 14.33 0
192º  Marc Gené 3 0 0 0 0 0 0 17.00 14.33 0
193º  Tim Schenken 2 0 0 0 0 0 0 9.50 14.50 0
194º  Giorgio Scarlatti 2 0 0 0 0 0 0 23.50 14.50 0
195º  Jean-Pierre Jarier 9 0 0 0 0 0 0 13.33 14.56 2
196º  Toulo de Graffenried 3 0 0 0 0 0 0 12.33 14.67 0
197º  Christian Fittipaldi 3 0 0 0 0 0 0 13.67 14.67 0
198º  Teo Fabi 5 0 0 0 0 0 0 14.40 14.80 2
199º  Stefano Modena 5 0 0 0 0 0 0 18.60 14.80 0
200º  Jonathan Palmer 6 0 0 0 0 0 0 20.00 14.83 0
201º  Gunnar Nilsson 2 0 0 0 0 0 0 7.50 15.00 3
202º  Mark Blundell 4 0 0 0 0 0 0 12.75 15.00 0
203º  Kazuki Nakajima 1 0 0 0 0 0 0 15.00 15.00 0
204º  Narain Karthikeyan 1 0 0 0 0 0 0 17.00 15.00 0
205º  Aldo Gordini 1 0 0 0 0 0 0 17.00 15.00 0
206º  Ralph Firman 1 0 0 0 0 0 0 18.00 15.00 0
207º  Wilson Fittipaldi 3 0 0 0 0 0 0 18.67 15.00 0
208º  Toranosuke Takagi 2 0 0 0 0 0 0 20.00 15.00 0
209º  Gijs Van Lennep 1 0 0 0 0 0 0 22.00 15.00 0
210º  Yannick Dalmas 2 0 0 0 0 0 0 22.50 15.00 0
211º  Corrado Fabi 1 0 0 0 0 0 0 23.00 15.00 0
212º  Pierluigi Martini 8 0 0 0 0 0 0 20.63 15.13 2
213º  Hans-Joachim Stuck 4 0 0 0 0 0 0 12.50 15.25 0
214º  Thierry Boutsen 10 0 0 0 0 0 0 11.40 15.30 0
215º  Satoru Nakajima 5 0 0 0 0 0 0 15.20 15.40 0
216º  Ricardo Zonta 2 0 0 0 0 0 0 14.50 15.50 0
217º  Rupert Keegan 2 0 0 0 0 0 0 18.50 15.50 0
218º  André Simon 2 0 0 0 0 0 0 20.50 15.50 0
219º  Philippe Streiff 3 0 0 0 0 0 0 19.67 15.67 1
220º  Andrea de Cesaris 14 0 0 0 0 0 0 13.71 15.71 2
221º  Olivier Grouillard 4 0 0 0 0 0 0 15.00 15.75 1
222º  Alfonso de Portago 1 0 0 0 0 0 0 9.00 16.00 0
223º  Arturo Merzario 6 0 0 0 0 0 0 10.50 16.00 0
224º  Manfred Winkelhock 4 0 0 0 0 0 0 13.75 16.00 0
225º  Johnny Servoz-Gavin 1 0 0 0 0 0 0 15.00 16.00 0
226º  Ken Wharton 2 0 0 0 0 0 0 15.00 16.00 0
227º  Lance Macklin 3 0 0 0 0 0 0 15.00 16.00 0
228º  Ronnie Bucknum 1 0 0 0 0 0 0 16.00 16.00 0
229º  David Hampshire 1 0 0 0 0 0 0 17.00 16.00 0
230º  Johnny Cecotto 2 0 0 0 0 0 0 17.50 16.00 0
231º  Reine Wisell 3 0 0 0 0 0 0 18.33 16.00 1
232º  Gino Munaron 1 0 0 0 0 0 0 19.00 16.00 0
233º  Norberto Fontana 1 0 0 0 0 0 0 20.00 16.00 0
234º  Franck Montagny 1 0 0 0 0 0 0 20.00 16.00 0
235º  Adrián Campos 1 0 0 0 0 0 0 21.00 16.00 0
236º  Guy Edwards 2 0 0 0 0 0 0 22.50 16.00 0
237º  Stefan Johansson 6 0 0 0 0 0 0 7.83 16.17 5
238º  Derek Daly 4 0 0 0 0 0 0 12.75 16.25 0
239º  Gianni Morbidelli 4 0 0 0 0 0 0 16.00 16.25 0
240º  Derek Warwick 10 0 0 0 0 0 0 10.60 16.30 0
241º  Andrea de Adamich 4 0 0 0 0 0 0 15.00 16.50 0
242º  Lucien Bianchi 2 0 0 0 0 0 0 17.00 16.50 0
243º  Ukyo Katayama 6 0 0 0 0 0 0 17.83 16.50 0
244º  Ricardo Rosset 2 0 0 0 0 0 0 18.50 16.50 0
245º  Carlos Pace 5 0 0 0 0 0 0 7.80 16.60 3
246º  Vittorio Brambilla 5 0 0 0 0 0 0 13.00 16.80 0
247º  Willy Mairesse 2 0 0 0 0 0 0 12.50 17.00 0
248º  Sébastien Bourdais 1 0 0 0 0 0 0 14.00 17.00 0
249º  Pedro Diniz 6 0 0 0 0 0 0 15.50 17.00 0
250º  Raymond Sommer 1 0 0 0 0 0 0 16.00 17.00 0
251º  Jo Schlesser 1 0 0 0 0 0 0 16.00 17.00 0
252º  Giorgio Pantano 1 0 0 0 0 0 0 18.00 17.00 0
253º  Christijan Albers 3 0 0 0 0 0 0 18.33 17.00 0
254º  Tiago Monteiro 2 0 0 0 0 0 0 19.00 17.00 0
255º  Huub Rothengatter 1 0 0 0 0 0 0 24.00 17.00 0
256º  Bob Evans 1 0 0 0 0 0 0 25.00 17.00 0
257º  Oscar Larrauri 1 0 0 0 0 0 0 26.00 17.00 0
258º  Alessandro Nannini 5 0 0 0 0 0 0 9.80 17.20 1
259º  Philippe Alliot 7 0 0 0 0 0 0 16.29 17.29 0
260º  Takuma Sato 5 0 0 0 0 0 0 13.60 17.40 0
261º  Henri Pescarolo 5 0 0 0 0 0 0 18.40 17.40 2
262º  Jos Verstappen 7 0 0 0 0 0 0 16.14 17.43 0
263º  Roberto Mieres 2 0 0 0 0 0 0 17.50 17.50 0
264º  Vitantonio Liuzzi 2 0 0 0 0 0 0 19.50 17.50 0
265º  Tom Pryce 3 0 0 0 0 0 0 8.33 17.67 0
266º  Brian Henton 2 0 0 0 0 0 0 11.50 18.00 0
267º  Jan Magnussen 1 0 0 0 0 0 0 15.00 18.00 0
268º  Jean-Christophe Boullion 1 0 0 0 0 0 0 15.00 18.00 0
269º  Karl Wendlinger 2 0 0 0 0 0 0 16.00 18.00 0
270º  Tony Settember 1 0 0 0 0 0 0 18.00 18.00 0
271º  Patrick Friesacher 1 0 0 0 0 0 0 18.00 18.00 0
272º  Gianmaria Bruni 1 0 0 0 0 0 0 19.00 18.00 0
273º  Adrian Sutil 2 0 0 0 0 0 0 19.50 18.00 0
274º  David Walker 1 0 0 0 0 0 0 22.00 18.00 0
275º  Olivier Beretta 1 0 0 0 0 0 0 25.00 18.00 0
276º  Lella Lombardi 1 0 0 0 0 0 0 26.00 18.00 0
277º  Allen Berg 1 0 0 0 0 0 0 26.00 18.00 0
