Mercedes dominará la fila inicial de arranque para este domingo en el Formula 1 Grand Prix du Canada 2015, después de que Lewis Hamilton venciera a su compañero de equipo Nico Rosberg por tres décimas de segundo para lograr la pole position. Es la cuarta vez que el campeón del mundo lo logra en el circuito Gilles Villeneuve y la pole 44 en toda su carrera.
Kimi Raikkonen iniciará en la tercera posición, mientras que su compañero de equipo Sebastian Vettel iniciará sorprendentemente en la posición 18, tras ser eliminado en Q1 después de reportar un problema eléctrico y ser penalizado con 5 posiciones por rebasar a otro auto bajo bandera roja.
Lewis Hamilton destacó que que los Ferrari tienen un buen ritmo de carrera y afirmó que siempre están mejorando.
“Por eso tenemos que seguir apretando. Espero que mañana tengamos suficiente margen”, dijo en declaraciones en Montreal.
1. | Lewis Hamilton (Mercedes) | Q3 | 1:14.393 |
2. | Nico Rosberg (Mercedes) | Q3 | 1:14.702 |
3. | Kimi Räikkönen (Ferrari) | Q3 | 1:15.014 |
4. | Valtteri Bottas (Williams) | Q3 | 1:15.102 |
5. | Romain Grosjean (Lotus) | Q3 | 1:15.194 |
6. | Pastor Maldonado (Lotus) | Q3 | 1:13.329 |
7. | Nico Hulkenberg (Force India) | Q3 | 1:15.614 |
8. | Daniil Kvyat (Red Bull) | Q3 | 1:16.079 |
9. | Daniel Ricciardo (Red Bull) | Q3 | 1:16.114 |
10. | Sergio Pérez (Force India) | Q3 | 1:16.336 |
11. | Carlos Sainz (Toro Rosso) | Q3 | 1:16.336 |
12. | Max Verstappen (Toro Rosso) | Q2 | 1:16.042 |
13. | Marcus Ericsson (Sauber) | Q2 | 1:16.262 |
14. | Fernando Alonso (McLaren) | Q2 | 1:16.276 |
15. | Felipe Nasr (Sauber) | Q2 | 1:16.620 |
16. | Sebastian Vettel (Ferrari) | Q1 | 1:17.344 |
17. | Felipe Massa (Williams) | Q1 | 1:17.886 |
18. | Roberto Merhi (Marussia) | Q1 | 1:19.133 |
19. | Will Stevens (Marussia) | Q1 | 1:19.157 |
Fotos via @ScuderiaFerrari y @MercedesAMGF1