Lewis Hamilton tuvo una destacada participación esta tarde en Malasia que le ha merecido la primera posición en la carrera que se disputará mañana en el Circuito Internacional de Sepang, venciendo a su compañero Nico Rosberg al ser 0.414 segundos más rápido.
Rosberg ha ganado las últimas tres carreras obteniendo con ello el liderazgo del campeonato por ocho puntos con seis carreras restantes, y aunque en esta contienda dio su mejor esfuerzo, quedó 0,156 segundos adelante de Verstappen para lograr con ello salir en la primera fila.
Verstappen obtuvo el tercer mejor tiempo tomará posición delante de Ricciardo. Mientras que el equipo de Ferrari ocupará la tercera fila de la parrilla con Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen en quinto y sexto lugares, respectivamente.
Errores y algunas fallas ocasionaron las eliminaciones de Bottas quién cayó junto con Kevin Magnussen y los Haas, donde Gutiérrez fue 13º y Grosjean 12º. Sainz también fue superado por su compañero, y cerró el lugar 16.
Mientras tanto, “Checo Pérez” se posicionó en 7º lugar con una gran vuelta al cierre logrando un tiempo de 1’34.319 y con altas expectativas para mañana.
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’32.850 |
2 | Nico Roseberg | Mercedes | 1’33.264 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 1’33.420 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1’33.467 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’33.584 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’33.632 |
7 | Sergio Pérez | Force India | 1’34.319 |
8 | Nico Hulkenberg | Force India | 1’34.489 |
9 | Jenson Button | McLaren | 1’34.518 |
10 | Felipe Massa | Williams | 1’34.671 |
11 | Valterri Botas | Williams | 1’34.577 |
12 | Romain Grosjean | Haas | 1’35.001 |
13 | Esteban Gutiérrez | Haas | 1’35.097 |
14 | Kevin Magnussen | Renault | 1’35.277 |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1’35.369 |
16 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1’35.374 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber | 1’35.816 |
18 | Felipe Nasr | Sauber | 1’35.949 |
19 | Jolyon Palmer | Renault | 1’35.999 |
20 | Esteban Ocon | Manor | 1’36.451 |
21 | Pascal Wehrlein | Manor | 1’36.587 |
22 | Fernando Alonso | McLaren | 1’37.155 |
Fotos: Sutton Images