ANFITRIÓN DE 33 GRANDES PREMIOS
APENAS DESDE 1976
Lo que hace muy interesante la presencia del Imperio del Sol Naciente en esta categoría de carreras de autos, ya que a pesar de su llegada un tanto tardía, pronto se ha convertido en una de las naciones indispensables para el deporte, y su trazado principal, un verdadero “clásico”.
Lo explican sus ingredientes: 21 pilotos registrados en GP oficiales; el palmarés de 5 constructores y hasta 6 motoristas; patrocinadores que han hecho época y por supuesto, una industria del automóvil de importancia indiscutible en el planeta.
A lo que hay que sumar, una afición súper abundante y muy fina.
El viaje a lejano oriente de La Carpa, lo justifica por encima de todo el llegar a Japón.
Con sus dos sedes: SUZUKA en donde se han celebrado 29 justas y FUJI, con sus cuatro Grandes Premios.
EL TRAZADO PRINCIPAL
Nació con una mística bien enfocada para la Fórmula 1: le tocó ordenar su creación al señor Soichiro Honda para probar sus bólidos específicos. Y quiso que tuviera una de las particularidades más difíciles de cada circuito del mundo. De manera que, hiciese las veces de una maqueta que iba a someter a sus Honda a la problemática real que irían a enfrentar.
Honda nunca, hasta ahora, consiguió que su marca fuera campeona por equipos; pero su maquinaria sí lo ha sido, en: 1986, 1987, 1989, 1990 y 1991. Permitiendo que se coronarán: Nelson Piquet, Alain Prost y, tres veces, Ayrton Senna.
Por ello, Suzuka es lo que es…
Está lejos a 150 kilómetros al este de Osaka.
Muchas veces se ha resuelto en su asfalto el campeonato del mundo: memorables fueron las luchas entre James Hunt y Niki Lauda y ni se diga de, las de Senna contra Prost.
Es el único circuito en forma de ocho, que tiene un puente para atravesar la pista por debajo. Rápido y que exige mucha técnica para superarlo.
Ya se sabe que es una lucha constante contra los tifones y los temblores de tierra. Aún así se lo ama.
Raro en cuanto a la ocupación de sus tribunas, ya que en bastantes ocasiones se tiene que rifar la entrada, tomando sólo en cuenta a quienes ya pagaron sus boletos, porque no caben todos los espectadores que quieren estar presentes.
ENTRE LAS DESGRACIAS
Ocurridas. Por encima de todas, la que se cebó en el piloto francés Jules Bianchi. También, porque ha sido el accidente más fresco en la memoria de la afición: ocurrió durante el GP de 2014, con lluvia; el Marussia que pilotaba fue a pegar contra una grúa (con las banderas amarillas ondeando) y el golpe que se dio en la cabeza, fue fatal.
JB, murió el 17 de julio de 2015 luego de estar en coma, desde el 5 de octubre previo.
GRANDES PREMIOS JAPONESES
Michael Schumacher | 6 | (1995, 1997, 2000, 2001, 2002 y 2004) |
Lewis Hamilton | 4 | (2007, 2014, 2015 y 2017) |
Sebastian Vettel | 4 | (2009, 2010, 2012 y 2013) |
Gerhard Berger | 2 | (1987 y 1991) |
Ayrton Senna | 2 | (1988 y 1993) |
Damon Hill | 2 | (1994 y 1996) |
Mika Hakkinen | 2 | (1998 y 1999) |
Fernando Alonso | 2 | (2006 y 2008) |
Mario Andretti | 1 | (1976) |
James Hunt | 1 | (1977) |
Alessandro Nannini | 1 | (1989) |
Nelson Piquet | 1 | (1990) |
Riccardo Patrese | 1 | (1992) |
Rubens Barrichello | 1 | (2003) |
Kimi Raikkonen | 1 | (2005) |
Jenson Button | 1 | (2011) |
Nico Rosberg | 1 | (2016) |
Michael Schumacher | 8 | (1994, 1995, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2004) |
Sebastian Vettel | 4 | (2009, 2010, 2011 y 2013) |
Ayrton Senna | 3 | (1988, 1989 y 1990) |
Lewis Hamilton | 3 | (2007, 2008 y 2017) |
Nico Rosberg | 3 | (2014, 2015 y 2016) |
Mario Andretti | 2 | (1976 y 1977) |
Gerhard Berger | 2 | (1987 y 1991) |
Jacques Villeneuve | 2 | (1993 y 1997) |
Nigel Mansell | 1 | (1992) |
Alain Prost | 1 | (1993) |
Rubens Barrichello | 1 | (2003) |
Ralf Schumacher | 1 | (2005) |
Felipe Massa | 1 | (2006) |
Mark Webber | 1 | (2013) |
McLaren | 9 | (1977, 1988, 1991, 1993, 1998, 1999, 2005, 2007, 2011) |
Ferrari | 7 | (1987, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004) |
Red Bull | 4 | (2009, 2010, 2012 y 2013) |
Mercedes | 4 | (2014, 2015, 2016 y 2017) |
Benetton | 3 | (1989, 1990 y 1995) |
Williams | 3 | (1992, 1994 y 1996) |
Renault | 2 | (2006 y 2008) |
Lotus | 1 | (1976) |
Ferrari | 9 | (1987, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2006) |
McLaren | 6 | (1988, 1989, 1990, 1991, 2007 y 2008) |
Red Bull | 5 | (2009, 2010, 2011, 2012 y 2013) |
Williams | 4 | (1992, 1993, 1996 y 1997) |
Mercedes | 4 | (2014, 2015, 2016 y 2017) |
Lotus | 2 | (1976 y 1977) |
Benetton | 2 | (1994 y 1995) |
Toyota | 1 | (2005) |
EDIC | AÑO | CIRCUITO | FECHA | VENCEDOR | EQUIPO | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|
33ª | 2017 | Suzuka | 08/10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 |
32ª | 2016 | Suzuka | 09/10 | Nico Rosberg | Mercedes | 53 |
31ª | 2015 | Suzuka | 27/9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 |
30ª | 2014 | Suzuka | 05/10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 |
29ª | 2013 | Suzuka | 13/10 | Sebastian Vettel | Red Bull | 53 |
28ª | 2012 | Suzuka | 7/10 | Sebastian Vettel | Red Bull | 53 |
27ª | 2011 | Suzuka | 09/10 | Jenson Button | McLaren | 53 |
26ª | 2010 | Suzuka | 10/10 | Sebastian Vettel | Red Bull | 53 |
25ª | 2009 | Suzuka | 04/10 | Sebastian Vettel | Red Bull | 53 |
24ª | 2008 | Fuji | 12/10 | Fernando Alonso | Renault | 67 |
23ª | 2007 | Fuji | 30/09 | Lewis Hamilton | McLaren | 67 |
22ª | 2006 | Suzuka | 08/10 | Fernando Alonso | Renault | 53 |
21ª | 2005 | Suzuka | 09/10 | Kimi Raikkonen | McLaren | 53 |
20ª | 2004 | Suzuka | 10/10 | Michael Schumacher | Ferrari | 53 |
19ª | 2003 | Suzuka | 12/10 | Rubens Barrichello | Ferrari | 53 |
18ª | 2002 | Suzuka | 13/10 | Michael Schumacher | Ferrari | 53 |
17ª | 2001 | Suzuka | 14/10 | Michael Schumacher | Ferrari | 53 |
16ª | 2000 | Suzuka | 08/10 | Michael Schumacher | Ferrari | 53 |
15ª | 1999 | Suzuka | 31/10 | Mika Häkkinen | McLaren | 53 |
14ª | 1998 | Suzuka | 01/11 | Mika Häkkinen | McLaren | 51 |
13ª | 1997 | Suzuka | 12/10 | Michael Schumacher | Ferrari | 53 |
12ª | 1996 | Suzuka | 13/10 | Damon Hill | Williams | 52 |
11ª | 1995 | Suzuka | 29/10 | Michael Schumacher | Benetton | 53 |
10ª | 1994 | Suzuka | 06/11 | Damon Hill | Williams | 50 |
9ª | 1993 | Suzuka | 24/10 | Ayrton Senna | McLaren | 53 |
8ª | 1992 | Suzuka | 25/10 | Riccardo Patrese | Williams | 53 |
7ª | 1991 | Suzuka | 20/10 | Gerhard Berger | McLaren | 53 |
6ª | 1990 | Suzuka | 21/10 | Nelson Piquet | Benetton | 53 |
5ª | 1989 | Suzuka | 22/10 | Alessandro Nannini | Benetton | 53 |
4ª | 1988 | Suzuka | 30/10 | Ayrton Senna | McLaren | 51 |
3ª | 1987 | Suzuka | 01/11 | Gerhard Berger | Ferrari | 51 |
2ª | 1977 | Fuji | 23/10 | James Hunt | McLaren | 73 |
1ª | 1976 | Fuji | 24/10 | Mario Andretti | Lotus | 73 |
# | PILOTO | GP | 1º | 2º | 3º | POD | PP | V+R | %GRD | %MET | PTS |
1º | Michael Schumacher | 19 | 6 | 3 | 0 | 9 | 8 | 4 | 5.37 | 7.53 | 97 |
2º | Sebastian Vettel | 11 | 4 | 0 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4.00 | 5.55 | 145 |
3º | Lewis Hamilton | 11 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3.18 | 5.18 | 136 |
4º | Mika Hakkinen | 11 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5.64 | 5.91 | 46 |
5º | Ayrton Senna | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2.43 | 9.43 | 31 |
6º | Fernando Alonso | 16 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 9.50 | 10.13 | 75 |
7º | Gerhard Berger | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4.18 | 10.18 | 31 |
8º | Damon Hill | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7.29 | 7.57 | 26 |
9º | Nico Rosberg | 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9.00 | 9.82 | 70 |
10º | Kimi Raikkonen | 15 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 8.27 | 5.67 | 96 |
11º | Riccardo Patrese | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7.63 | 6.00 | 25 |
12º | Rubens Barrichello | 19 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9.84 | 10.68 | 27 |
13º | Jenson Button | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8.82 | 7.29 | 85 |
14º | James Hunt | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 13 |
15º | Mario Andretti | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.00 | 11.00 | 9 |
16º | Alessandro Nannini | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.67 | 8.33 | 11 |
17º | Nelson Piquet | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.40 | 9.60 | 12 |
18º | Alain Prost | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2.17 | 8.50 | 15 |
19º | Mark Webber | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8.25 | 10.50 | 56 |
20º | Felipe Massa | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8.14 | 9.71 | 47 |
21º | Max Verstappen | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.00 | 4.33 | 38 |
22º | Eddie Irvine | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7.30 | 7.40 | 20 |
23º | Patrick Depailler | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14.00 | 2.50 | 10 |
24º | Giancarlo Fisichella | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.38 | 10.46 | 19 |
25º | Ralf Schumacher | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7.55 | 10.27 | 14 |
26º | Heinz-Harald Frentzen | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.56 | 9.11 | 13 |
27º | Carlos Reutemann | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 2.00 | 6 |
28º | Robert Kubica | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.80 | 9.20 | 10 |
29º | Juan Pablo Montoya | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.20 | 10.40 | 11 |
30º | Jarno Trulli | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.71 | 11.43 | 19 |
31º | Heikki Kovalainen | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.33 | 12.50 | 8 |
32º | Roberto Moreno | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.75 | 18.50 | 6 |
33º | David Coulthard | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7.50 | 10.57 | 26 |
34º | Thierry Boutsen | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.67 | 8.33 | 12 |
35º | Martin Brundle | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.43 | 9.00 | 10 |
36º | Daniel Ricciardo | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.29 | 10.43 | 36 |
37º | Kamui Kobayashi | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.75 | 10.50 | 21 |
38º | Johnny Herbert | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.45 | 11.36 | 5 |
39º | Romain Grosjean | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.86 | 11.43 | 23 |
40º | Jean Alesi | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.85 | 15.31 | 9 |
41º | Aguri Suzuki | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.29 | 17.00 | 4 |
42º | Stefan Johansson | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 21.00 | 4 |
43º | Jacques Villeneuve | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.56 | 10.89 | 2 |
44º | Nigel Mansell | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.29 | 16.57 | 3 |
45º | Jacques Laffite | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 6.00 | 2 |
46º | Valtteri Bottas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.20 | 8.40 | 31 |
47º | Jody Scheckter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.50 | 11.00 | 0 |
48º | Nelson Piquet Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 4.00 | 5 |
49º | Alan Jones | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 4.00 | 6 |
50º | Cristiano da Matta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 7.00 | 2 |
51º | Christian Fittipaldi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 7.00 | 1 |
52º | Harald Ertl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 8.00 | 0 |
53º | Kunimitsu Takahashi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 9.00 | 0 |
54º | Clay Regazzoni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.50 | 9.50 | 2 |
55º | Gunnar Nilsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 9.50 | 1 |
56º | Sébastien Bourdais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0 |
57º | Satoru Nakajima | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.40 | 10.00 | 2 |
58º | Philippe Streiff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.50 | 10.00 | 0 |
59º | Nick Heidfeld | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 10.10 | 8 |
60º | Nico Hulkenberg | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 10.29 | 30 |
61º | Christian Klien | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 10.50 | 0 |
62º | Ricardo Zonta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 10.50 | 0 |
63º | Takuma Sato | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 10.83 | 10 |
64º | Masahiro Hasemi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 11.00 | 0 |
65º | Jean-Eric Vergne | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 11.33 | 2 |
66º | Vittorio Brambilla | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.50 | 11.50 | 0 |
67º | Hans-Joachim Stuck | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 11.50 | 0 |
68º | Sergio Pérez | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.29 | 11.57 | 17 |
69º | Paul di Resta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 11.67 | 0 |
70º | Kevin Magnussen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 12.00 | 4 |
71º | Jolyon Palmer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 12.00 | 0 |
72º | Eddie Cheever | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 12.00 | 0 |
73º | Pedro Lamy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 12.00 | 0 |
74º | Alex Ribeiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.00 | 12.00 | 0 |
75º | Toshio Suzuki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.00 | 12.00 | 0 |
76º | Mika Salo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.14 | 12.29 | 1 |
77º | Daniil Kvyat | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 12.33 | 0 |
78º | Pierluigi Martini | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.17 | 12.33 | 0 |
79º | Pastor Maldonado | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.80 | 12.40 | 8 |
80º | Olivier Panis | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.80 | 12.50 | 2 |
81º | Luca Badoer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.50 | 12.50 | 0 |
82º | Justin Wilson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 13.00 | 0 |
83º | Pierre Gasly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 13.00 | 0 |
84º | Emanuele Naspetti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.00 | 13.00 | 0 |
85º | Derek Warwick | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.60 | 13.20 | 1 |
86º | Maurício Gugelmin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.20 | 13.20 | 0 |
87º | Esteban Gutiérrez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 13.33 | 6 |
88º | Esteban Ocon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.50 | 13.50 | 8 |
89º | Robert Doornbos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.50 | 13.50 | 0 |
90º | Alex Caffi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.60 | 13.60 | 0 |
91º | Stoffel Vandoorne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 14.00 | 0 |
92º | Tom Pryce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 14.00 | 0 |
93º | Ralph Firman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 14.00 | 0 |
94º | Pedro de la Rosa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 14.00 | 0 |
95º | Enrique Bernoldi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 14.00 | 0 |
96º | Julian Bailey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.00 | 14.00 | 0 |
97º | Jonathan Palmer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.33 | 14.33 | 0 |
98º | Tiago Monteiro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.50 | 14.50 | 0 |
99º | Jaime Alguersuari | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.67 | 14.67 | 0 |
100º | Pedro Diniz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.83 | 14.67 | 0 |
101º | Adrian Sutil | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.57 | 14.71 | 1 |
102º | Mark Blundell | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.25 | 14.75 | 0 |
103º | Alexander Wurz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.25 | 15.00 | 0 |
104º | Kazuki Nakajima | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.50 | 15.00 | 0 |
105º | Kazuyoshi Hoshino | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 15.00 | 0 |
106º | Jean-Pierre Jarier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 15.00 | 0 |
107º | Bruno Senna | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 15.00 | 0 |
108º | Toranosuke Takagi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 15.00 | 0 |
109º | Tarso Marques | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 15.00 | 0 |
110º | Gastón Mazzacane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 15.00 | 0 |
111º | Sakon Yamamoto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.67 | 15.00 | 0 |
112º | Érik Comas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 15.25 | 0 |
113º | Philippe Alliot | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 15.50 | 0 |
114º | Shinji Nakano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.50 | 15.50 | 0 |
115º | Noritake Takahara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.50 | 15.50 | 0 |
116º | Carlos Sainz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.33 | 15.67 | 1 |
117º | Jos Verstappen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 15.67 | 0 |
118º | Vitaly Petrov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 16.00 | 2 |
119º | Lance Stroll | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 16.00 | 0 |
120º | Marcus Ericsson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.50 | 16.00 | 0 |
121º | Nicolas Kiesa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 16.00 | 0 |
122º | Gianmaria Bruni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 16.00 | 0 |
123º | Esteban Tuero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 16.00 | 0 |
124º | Alex Yoong | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 16.00 | 0 |
125º | Stefano Modena | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.20 | 16.20 | 1 |
126º | John Watson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 16.50 | 0 |
127º | Jochen Mass | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 16.50 | 0 |
128º | David Brabham | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.00 | 16.50 | 0 |
129º | Vitantonio Liuzzi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.60 | 16.60 | 0 |
130º | Andrea de Cesaris | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.71 | 16.86 | 3 |
131º | Michele Alboreto | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.71 | 17.00 | 3 |
132º | Antônio Pizzonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 17.00 | 0 |
133º | Patrick Tambay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 17.00 | 0 |
134º | Andrea Montermini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 17.00 | 0 |
135º | Anthony Davidson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 17.00 | 0 |
136º | Zsolt Baumgartner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 17.00 | 0 |
137º | Marc Gené | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.50 | 17.00 | 0 |
138º | Timo Glock | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.67 | 17.33 | 0 |
139º | Ricardo Rosset | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.50 | 17.50 | 0 |
140º | Sébastien Buemi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.33 | 17.67 | 1 |
141º | Nicola Larini | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.40 | 17.80 | 0 |
142º | Ukyo Katayama | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.33 | 17.83 | 0 |
143º | Narain Karthikeyan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.50 | 18.00 | 0 |
144º | Scott Speed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 18.00 | 0 |
145º | Alexander Rossi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 18.00 | 0 |
146º | Taki Inoue | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 18.00 | 0 |
147º | Hans Binder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.00 | 18.00 | 0 |
148º | Jean-Marc Gounon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 18.00 | 0 |
149º | Alessandro Zanardi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.33 | 18.33 | 0 |
150º | Karl Wendlinger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.67 | 18.33 | 0 |
151º | Gianni Morbidelli | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.17 | 18.50 | 0 |
152º | Pascal Wehrlein | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 18.50 | 0 |
153º | Max Chilton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 18.50 | 0 |
154º | Christijan Albers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.50 | 19.00 | 0 |
155º | Will Stevens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 19.00 | 0 |
156º | Tomas Enge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 19.00 | 0 |
157º | Franck Lagorce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 19.00 | 0 |
158º | Gilles Villeneuve | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 19.00 | 0 |
159º | Charles Pic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.50 | 19.00 | 0 |
160º | Emanuele Pirro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.67 | 19.33 | 0 |
161º | Felipe Nasr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.50 | 19.50 | 0 |
162º | Giovanni Lavaggi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20.00 | 0 |
163º | René Arnoux | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.33 | 20.00 | 0 |
164º | Allan McNish | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 20.00 | 0 |
165º | Luis Pérez-Sala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 20.00 | 0 |
166º | Arturo Merzario | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 20.00 | 0 |
167º | Jan Lammers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.00 | 20.00 | 0 |
168º | JJ Lehto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 20.20 | 0 |
169º | Jan Magnussen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 21.00 | 0 |
