El británico, quien por quinta ocasión en su carrera partirá primero en el Hungaroring, despedazó a su coequipero Nico Rosberg en las calificaciones, sacándole más de medio segundo en el crono final que definió la parrilla de salida.
Hamilton cronometró 1 minuto 22 segundos y 20 milésimas, mientras que Rosberg marcó 1’22″595.
Vettel, en su Ferrari, registró 1’22″739 para ubicarse tercero. El top cinco lo completaron Daniel Ricciardo y Kimi Raikkonen con el Red Bull y el otro Ferrari, respectivamente.
Para Mercedes es la octava ocasión en el año en la que sus autos partirán en la fila delantera de la parrilla, con lo cual se acercan cada vez mas a conseguir un record histórico.
Para McLaren fue de nuevo una sesión de pesadilla, pues tanto Jenson Button como Fernando Alonso tuvieron problemas técnicos en sus autos. Alonso sí avanzó a la Q2, pero no la pudo terminar por una falla electrónica justo antes de ingresar al carril que lleva a los pits.
El español bajó del auto y él mismo ayudó a empujarlo al garaje del equipo inglés con la esperanza de que hubiera tiempo de volver a pista, pero no fue así.
Sergio Pérez arrancará 13, mientras que Nico Hulkenberg lo hará desde el puesto 11 en el Hungaroring, sitio en donde rebasar es una misión casi imposible y significará un gran reto meterse a los puntos con ambos coches.
1. | Lewis Hamilton (Mercedes) | Q3 | 1:22.020 |
2. | Nico Rosberg (Mercedes) | Q3 | 1:22.595 | 3. | Sebastian Vettel (Ferrari) | Q3 | 1:22.739 |
4. | Daniel Ricciardo (Red Bull) | Q3 | 1:22.774 |
5. | Kimi Räikkönen (Ferrari) | Q3 | 1:23.020 |
6. | Valtteri Bottas (Williams) | Q3 | 1:23.222 |
7. | Daniil Kvyat (Red Bull) | Q3 | 1:23.332 |
8. | Felipe Massa (Williams) | Q3 | 1:23.537 |
9. | Max Verstappen (Toro Rosso) | Q3 | 1:23.679 |
10. | Romain Grosjean (Lotus) | Q3 | 1:24.181 |
11. | Nico Hulkenberg (Force India) | Q2 | 1:23.826 | 12. | Carlos Sainz (Toro Rosso) | Q2 | 1:23.869 |
13. | Sergio Pérez (Force India) | Q2 | 1:24.461 |
14. | Pastor Maldonado (Lotus) | Q2 | 1:24.609 |
15. | Fernando Alonso (McLaren) | Q1 | 1:24.563 |
16. | Jenson Button (McLaren) | Q1 | 1:24.739 |
17. | Marcus Ericsson (Sauber) | Q2 | 1:24.843 |
18. | Felipe Nasr (Sauber) | Q1 | 1:24.997 |
19. | Roberto Merhi (Marussia) | Q1 | 1:27.416 |
20. | Will Stevens (Marussia) | Q1 | 1:27.949 |
Via reforma.com