Lewis Hamilton no controla su destino, pero está haciendo todo lo que le corresponde para lograr el título este domingo en Abu Dhabi.
El británico logró la pole para el Gran Premio de Abu Dhabi, última carrera del Campeonato Mundial de Formula 1, superando a su coequipero y actual líder de la clasificación, Nico Rosberg, quien saldrá mañana detrás de Hamilton.
Detrás de los Mercedes vendrá Daniel Ricciardo para consagrar un muy buen cierre de temporada y atrás del Red Bull los dos Ferrari con Räikkönen por delante de Vettel.
El mexicano ‘Checo’ Pérez saldrá desde la octava posición, desde donde buscará su décimo Top 10 de forma consecutiva, buscando mantenerse por lo menos en ese octavo sitio para lograr el objetivo de llegar a los 100 puntos y quedarse con el séptimo puesto del campeonato.
Felipe Massa y Jenson Button, se despedirán de la Formula 1 en este carrera y partirán 10 y 12, respectivamente.
El arranque para este domingo quedó de la siguiente forma:
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38.755 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.058 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:39.589 |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:39.604 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:39.661 |
6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:39.818 |
7 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:40.501 |
8 | Sergio Pérez | Force India | 1:40.519 |
9 | Fernando Alonso | McLaren | 1:41.106 |
10 | Felipe Massa | Williams | 1:41.213 |
11 | Valtteri Bottas | Williams | 1:41.084 |
12 | Jenson Button | McLaren | 1:41.272 |
13 | Esteban Gutiérrez | Haas | 11:41.480 |
14 | Romain Grosjean | Haas | 1:41.564 |
15 | Jolyon Palmer | Renault | 1:41.820 |
16 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:41.995 |
17 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:42.003 |
18 | Kevin Magnussen | Renault | 1:42.142 |
19 | Felipe Nasr | Sauber | 1:42.247 |
20 | Esteban Ocon | Manor | 1:42.286 |
21 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:42.393 |
22 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:42.637 |
Fotos: Sutton Images