Tras un mal paso en Mónaco, el británico Lewis Hamilton deja atrás ese mal fin de semana y se queda la pole para el arranque de mañana en el circuito de Montreal, rompiendo el récord de Ralf Schumacher de vuelta más rápida que impuso en 2004 y empatando a Senna en el número de poles conseguidas a lo largo de su carrera, al llegar a 65.
Hamilton vivió un momento muy emocional al final de la calificación, recibiendo un casco de Ayrton Senna por la propia familia del ex piloto brasileño, quien además era el ídolo del piloto inglés, quien va por su tercera victoria del año.
Sebastian Vettel siguió muy de cerca a Lewis y partirá de la segunda posición, la segunda fila será ocupada por Valtteri Bottas en su Mercedes y Kimi Räikkönen en su Ferrari, seguidos por los dos Red Bull de Max Verstappen y Daniel Ricciardo.
El mexicano ‘Checo’ Pérez regresó al top 10, a pesar de que en un inicio parecía encaminado al séptimo sitio de la parrilla, Felipe Massa y su Williams mejoraron notablemente y mandaron a Sergio a la octava posición.
Fue una sesión redonda para Force India, ya que también Esteban Ocon se logró meter también al top 10, en su primer carrera en Canadá.
La tabla completa para el arranque de mañana quedó de la siguiente forma:
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:11.459 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:11.789 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:12.177 |
4 | Kimi Raikonnen | Ferrari | 1:12.252 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:12.403 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bul | 1:12.557 |
7 | Felipe Massa | Williams | 1:12.858 |
8 | Sergio Perez | Force India | 1:13.018 |
9 | Esteban Ocon | Force India | 1:13.135 |
10 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:13.271 |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:13.690 |
12 | Fernando Alonso | McLaren | 1:13.693 |
13 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:13.756 |
14 | Romain Grosjean | Haas | 1:13.839 |
15 | Jolyon Palmer | Renault | 1:14.293 |
16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:14.182 |
17 | Lance Stroll | Williams | 1:14.209 |
18 | Kevin Magnussen | Haas | 1:14.318 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:14.495 |
20 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1:14.810 |
Fotos: Sutton Images