Nico Rosberg está decidido a recuperar el liderato del campeonato en Singapur, y por ahora tiene la posibilidad en sus manos, ya que partirá desde la primera posición mañana en el circuito de Marina Bay.
Junto a él saldrá el piloto de Red Bull, Daniel Ricciardo, quien consiguió la segunda posición de salida y además saldrá con neumáticos superblandos, lo cual puede darle una importante ventaja para este domingo.
Hamilton desde la tercera posición tendrá un día difícil y será acompañado en la segunda fila del arranque por el chico maravilla Max Verstappen.
Raikkonen da la cara por los Ferrari al lograr la quinta posición, después de que su compañero Sebastian Vettel sufrió una avería en su coche y no pudo pasar a Q2, situación que lo hará partir de la última posición.
Sergio Pérez había clasificado décimo hoy en el circuito de Marina Bay, pero perderá ocho posiciones en la parrilla de salida debido a una infracción bajo banderas amarillas durante la clasificación.
Los comisarios castigaron a “Checo” con tres posiciones en la parrilla por la superación a Gutiérrez y otras cinco por no levantar la velocidad, por lo que el saldrá desde el 18°. También recibió tres puntos para su licencia.
Las posiciones finales para el arranque de mañana quedaron así:
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’42.584 |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1’43.115 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’43.288 |
4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1’43.328 |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’43.540 |
6 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1’44.197 |
7 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1’44.469 |
8 | Nico Hulkenberg | Force India | 1’44.479 |
9 | Fernando Alonso | McLaren | 1’44.553 |
10 | Valtteri Bottas | Williams | 1’44.740 |
11 | Felipe Massa | Williams | 1’44.991 |
12 | Jenson Button | McLaren | 1’45.144 |
13 | Esteban Gutiérrez | Haas | 1’45.593 |
14 | Romain Grosjean | Haas | 1’45.723 |
15 | Marcus Ericsson | Sauber | 1’47.827 |
16 | Kevin Magnussen | Renault | 1’46.825 |
17 | Felipe Nasr | Sauber | 1’46.860 |
18 | Sergio Pérez | Force India | 1’44.582* |
19 | Jolyon Palmer | Renault | 1’46.960 |
20 | Pascal Wehrlein | Manor | 1’47.667 |
21 | Esteban Ocon | Manor | 1’48.296 |
22 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’49.116 |
Fotos: Sutton Images.