De 1950 a la fecha: aquí, los GP jugados en Francia en siete trazados distintos:
- 18 GP en Magny-Cours: de 1991 al 2008
- 14 GP Le Castellet: en 1971, 1973, 1975, 1976, 1978, 1980, 1982 y 1983; y de 1985 a 1990
- 5 GP en Dijon-Prenois: en 1974, 1977, 1979, 1981 y 1984
- 4 GP en Clermont-Ferrand: en 1965, 1969, 1970 y 1972
- 5 GP en Rouen-les-Essarts: 1952, 1957, 1962, 1964 y en 1968
- 1 GP en Le Mans: en 1967
- Y 11 GP en Reims: en 1950 y 1951; de 1953 a 1956; de 1958 al 1961, y en 1966
SITIO DE LOS GP FRANCESES
LE MANS
Es un circuito a propósito para correr fuerte. Ubicado dentro de la trayectoria en la que se disputan “Las 24 Horas”. Charles Deustch ingeniero experto y especialista en carreteras (que trabajaba en el gobierno francés) lo diseñó. Conocido como la pista Bugatti.
Toma parte de la clásica Le Mans ya que es una continuación del pit lane y luego se dirige a la parte trasera de los pits. A los pilotos de su tiempo les disgustó. Desde entonces, se les llama circuitos “Mickey Mouse” a aquellos que resultan insuficientes. Así lo bautizó Denny Hulme, para censurarlo, debido a la forma como con dos orejas en uno de los extremos.
Sólamente se utilizó para un GP que se jugó tres semanas después de “Las 24 Horas de Le Mans” de 1967; por lo cual, la llegada de aficionados fue pobre.
En aquella carrera se inscribieron nada más 15 autos. La ganó Jack Brabham con un carro de su propiedad; completaron el podio: Hulme con otro Brabham-Repco y, Jackie Stewart sobre un BRM.
El sexto en llegar fue el mexicano Pedro Rodríguez (Ojos de Gato) a bordo del Cooper-Maserati T-81 (V-12 de tres litros) con neumáticos de Firestone.
CLERMONT-FERRAND
A quince kilómetros al sur de esa ciudad. Llamado también Charade. Se inauguró en 1958. Tenía 51 curvas y a los pilotos les encantaba.
Se lo trazó a los pies de la montaña y por la pista se metía grava además de encontrar en sus márgenes, piedra volcánica. Dio muchos problemas a las escuderías, pero fue muy querido.
Dejó escritas sagas imperecederas. En su edición de 1965 firmó un Grand Chelem el más grande de todos, Jim Clark.
El escocés, iba en su Lotus como toda la vida; con Stewart obsesivo persiguiéndolo sobre el BRM y, un tenaz John Surtees al mando de su Ferrari. Mientras que Jochen Rindt se accidentó en el tecer giro a bordo del Cooper-Climax. Lorenzo Bandini, que iba montado en el otro Ferrari y había salido en tercer lugar: también sufrió un accidente faltando cuatro giros, cuando corría detrás de los punteros.
ROUEN-LES-ESSARTS
Está 12 kilómetros al sur de “la ciudad de los campanarios” que en español se llama Ruan y queda en la región de la Normandía.
La pista se inauguró en 1950 para dejar atrás a un viejo circuito construido varios años antes (por los simpatizantes de la velocidad) y que ya era obsoleto.
Se entrevera con carreteras nacionales y departamentales. Se recorre con gran rapidez. Tiene la chicana del Nuevo Mundo, que es el lugar más espectacular del recorrido. En 1957 se le agregaron rectas más prolongadas y creció en la velocidad que permite.
Queda marcado por la muerte de un piloto local en 1968*. Y cesa enseguida, con sus servicios a la F Uno.
DIJON-PRENOIS
El magnífico circuito inaugurado en 1972, lejos de la capital de la mostaza (en la Borgoña) sólo 15 kilómetros hacia el sur.
Otro diseño sobre piso de montaña, con varias curvas ciegas y sus proverbiales vados. Para añadir lo que fue su grave deficiencia: muy corto.
Hacia 1977 se le prolongó con una rampa para hacer hasta de cuatro kilómetros su perímetro; que entre otras demandas, no satisfizo a la autoridad deportiva. En 1984 se le despidió.
En 1982 había hospedado un GP que oficialmente se llamó, Grand Prix de Suiza; porque en el país de los relojes y los quesos están prohibidas las justas de coches, desde la tragedia de Le Mans de 1955 que cegó la vida de un piloto y 82 personas del público.
REIMS
Siete kilómetros al oeste de la ciudad antigua, con su famosa catedral. Queda situada al este de París y lejos de la capital francesa, 129 kilómetros.
Para encontrar esta trayectoria semi-permanente, en forma de triángulo que implicaba también a las poblaciones de Thillois y Gueux.
Se utilizó desde 1925, gracias al Automóvil Club de Champagne, que organizó uno de los GP de la prehistoria y, ya en 1932 se corre ahí otro Gran Premio de los más famosos de antes, el del Automóvil Club de Francia.
En 1969 termina su leyenda, con una carrera de F2 que ganó el volante local François Cevert.
Para la F1, había finalizado tres años antes, con Brabham, la tecera vez que se coronó campeón del mundo. Fue en 1966.
Reims ha sido escenario de carreras decididas por batallas muy intensas, trompos, derrapadas; y con incidentes a velocidades fenomenales para su tiempo.
Hubo que tumbar árboles y demoler casas para volverlo más apto. Llamado Reims-Gueux, su nombre cambió cuando dejó de llegar el circuito a esa villa, en 1952.
La primera prueba ya con el nuevo trazado, en 1953, fue histórica por aquel fantástico Mike Hawthorn subido en el Ferrari cuando se hizo con su primera victoria, después de una espectacular lucha –rueda a rueda– contra Juan Manuel Fangio de Maserati. Temporada en la cual el campeón fue Alberto Ascari (por segunda ocasión) trabajando para Enzo Ferrari.
Leyendas de dulce y de sal.
En 1958 la jornada en la que se mata Luigi Musso es terrible y pesarosa (fue en la novena vuelta, estando a cargo de uno de los cuatro Ferrari registrados) no obstante a que hubo un podio de lujo: Hawthorn de Ferrari, Stirling Moss en un Vanwall y Wolfgang von Trips, también en uno de los coches italianos colorados (el cuarto, lo pilotó Peter Collins).
Hasta llegar al GP de 1961 cuando Giancarlo Baghetti sale triunfante llegando por encima de Dan Gurney (Porsche) y Jim Clark (Lotus) esa ha sido una justa de fábula.
Algo queda de su esplendor; si bien, no se lo ha vuelto a usar desde 1970 cuando se hizo insostenible desde el punto de vista financiero.
MAGNY COURS
El más reciente de los escenarios en una nación que “deportivamente” ha querido darles gusto a todos sus aficionados. Está en un valle rico para la agricultura y en medio de la nada, reativamente cerca de Nevers.
Nace Magny-Cours en los cofines de la Borgoña.
Se le dio por nombre inicial, Jean Behra, por el año de 1961 en recuerdo de aquel magnífico piloto que corrió de 1951 a 1959 y que se mató en un Porsche, en Berlín.
Aunque no parecía que fuera a hospedar a la F1. Las razones políticas y del negocio de la velocidad hicieron posible su adaptación, que empezó a cambiarle el rostro a partir de 1971. Para 1990 ya se le había implantado cierta modernidad, aunque quedó estrecho y pequeño, debido al discreto largo de sus rectas; pero eso sí: con los cuarteles generales de la ecurie Ligier muy cerca.
Vivió pruebas exigentes y peleadas por la combinación abigarrada de curvas de baja velocidad y unos dobleces que se sufragaban a medio gas.
La justa más reciente fue la de 2008 y la dominó Ferrari con el dueto de Felipe Massa y Kimi Raikkonen que firmaron el doblete, y de remate: un podio insólito de Toyota que consiguió Jarno Trulli.
Allí, recetó sus ocho victorias el Káiser, M. Schumacher.
LE CASTELLET
La casa del licor Paul Ricard (pastis, con muy buena carga de anís etrella, anís verde y regaliz). Es una pista exprofeso para carreras que queda lejos de Marsella, yendo al noreste, a 39 kilómetros.
También tiene sus leyendas. Fue de los primeros autódromos que ya veían al futuro y su base ha permitido ponerlo al día, cuidando de hacer una pista que permita que los autos vayan fuerte y que sea muy segura.
Como se ha pensado que sería un trazado ideal para el testing de coches de carreras, está inspirado y sostenido con pura High Tech for high speed.
En 1986 se mató sobre él, ensayando un Brabham-BMW, Elio de Angelis “El Príncipe”. Precisamente por todo lo contrario. No había comisarios cerca, ni extintores. Siempre se adujo que la mala preparación del circuito fue la causa principal de la fatalidad de tan cruel accidente.
Ahora, todas las imperfecciones se han anulado.
Un dibujo nuevo lo hace más fluido, promete poder recibir a los coches que demandan mayor técnica por donde ruedan.
Este año va a ser su prueba de fuego. Llega en lugar de Sepang en Malasia.
CIFRAS
Aunque no haya sido quien ganó más carreras que todos: los Grandes Premios franceses han sido de apoteosis para su más grande corredor y otro tanto, para las importantes marcas locales: Renault, Michelin y Elf que escribieron páginas de las que no se olvidan en la competición.
Es el homenaje por años, a Alain Prost.
Como muestra dos botones. En Dijón en 1979, gana por fin un GP el turbo-Renault en manos de Jean-Pierre Jabouille, delante de 120 mil espctadores aplaudiendo rabiosos.
Dos años más tarde es Prost, también en Dijon, quien desata la locura: con su primera carrera ganada –de las 51 que le permitieron ser tetracampeón mundial– ¿cómo sino? en el equipo Renault-Elf, calzando gomas Michelin.
Francia pura y dura…
LOS RIESGOS
Que las carreras entrañan y muchas veces ocurren de la manera más absurda. Como lo fue el debut más rápido en terminar, con una historia que hizo leyenda en la Fórmula 1: Jo Schlesser se mata en un Honda en 1968, en Ruan*.
Los japoneses de Honda estrenaban una novedad tecnológica que prometía revolucionar en las carreras de autos: el enfriamiento por aire del RA-302 (que pretendía que en lugar de pasar agua por los circuitos internos del motor, se lo hiciera con aire) innovación que probó John Surtees y que le encantó; pero que no pudo manejar en la carrera que venía. El GP de Francia.
El héroe local, un piloto que estaba en franco buen ánimo de sus fans (porque corría los Matra en la F2; competía en América y había asombrado al público con un accidente espectacular en Le Mans a bordo de un Ferrari) fue el elegido para manejar ese portento rodante. Era su primera justa de Fórmula 1 ¡Qué paradoja!
En las calificaciones del día previo no le fue tan bien –el 6 de julio de 1968– ya que quedó lejos del puntero con un abismo de 8 segundos. Pero en el box, se prometían que en la carrera sí que iba a sorprender. Y lo hizo.
Apenas había dado dos giros y cuando ya negociaba el tercero, entra a una de las curvas (a la derecha) un poco abierto. El Honda (con carrocería de magnesio) se jala hacia dentro, lo corrige el piloto y, cuando parecía que saldría bien librado: vuelve a tironar hacia la derecha el auto, él volantea; frena y el carro: derrapa después de librar un talud, detrás del que estaban varios espectadores.
Loco en su carrera sale, cruza el acotamiento y se estampa contra el talud siguiente.
Llena de gasolina la unidad, se inflama y ahí terminan las buenas intenciones de Honda; de la pista francesa y de Jo Schlesser, que deja acongojado al deporte de su país.
Mucho más tarde, su sobrino Jean Louis Schlesser, se consagraría con los Mercedes Benz en la categoría de Autos Sport (hoy WEC) ganando todo lo que se podía ganar; con dos coequiperos muy brillantes: Michael Schumacher y Karl Wendlinger, quienes luego pasaron a la F suprema.
GRANDES PREMIOS FRANCESES
Michael Schumacher | 8 | (1994, 1995, 1997, 1998, 2001, 2002, 2004 y 2006) | |
Alain Prost | 6 | (1981, 1983, 1988, 1989, 1990 y 1993) | |
Juan Manuel Fangio | 4 | (1950, 1951, 1954 y 1957) | |
Nigel Mansell | 4 | (1986, 1987, 1991 y 1992) | |
Jack Brabham | 3 | (1960, 1966 y 1967) | |
Jackie Stewart | 3 | (1969, 1971 y 1972) | |
Mike Hawthorn | 2 | (1953 y 1958) | |
Dan Gurney | 2 | (1962 y 1964) | |
Jim Clark | 2 | (1963 y 1965) | |
Ronnie Peterson | 2 | (1973 y 1974) | |
Niki Lauda | 2 | (1975 y 1984) | |
Mario Andretti | 2 | (1977 y 1978) | |
Luigi Fagioli | 1 | (1951) | |
Alberto Ascari | 1 | (1952) | |
Peter Collins | 1 | (1956) | |
Tony Brooks | 1 | (1959) | |
Giancarlo Baghetti | 1 | (1961) | |
Jacky Ickx | 1 | (1968) | |
Jochen Rindt | 1 | (1970) | |
James Hunt | 1 | (1976) | |
Jean-Pierre Jabouille | 1 | (1979) | |
Alan Jones | 1 | (1980) | |
René Arnoux | 1 | (1982) | |
Nelson Piquet | 1 | (1985) | |
Damon Hill | 1 | (1996) | |
Heinz-Harald Frentzen | 1 | (1999) | |
David Coulthard | 1 | (2000) | |
Ralf Schumacher | 1 | (2003) | |
Fernando Alonso | 1 | (2005) |
Juan Manuel Fangio | 5 | (1950, 1951, 1954, 1956 y 1957) |
Jim Clark | 4 | (1962, 1963, 1964 y 1965) |
Michael Schumacher | 4 | (1996, 1997, 2000 y 2006) |
Jackie Stewart | 3 | (1969, 1971 y 1973 |
Alain Prost | 3 | (1983, 1988 y 1989) |
Mansell Nigel | 3 | (1987, 1990 y 1992) |
Damon Hill | 3 | (1993, 1994 y 1995) |
Alberto Ascari | 2 | (1952 y 1953) |
Niki Lauda | 2 | (1974 y 1975) |
René Arnoux | 2 | (1981 y 1982) |
Ralf Schumacher | 2 | (2001 y 2003) |
Fernando Alonso | 2 | (2004 y 2005) |
Ferrari | 17 | (1952, 1953, 1956, 1958, 1959, 1961, 1968, 1975, 1990, 1997, 1998, 2001, 2002, 2004, 2006, 2007 y 2008) |
Williams | 8 | (1980, 1986, 1987, 1991, 1992, 1993, 1996 y 2003) |
Lotus | 7 | (1963, 1965, 1970, 1973, 1974, 1977 y 1978) |
McLaren | 5 | (1976, 1984, 1988, 1989 y 2000) |
Renault | 5 | (1979, 1981, 1982, 1983 y 2005) |
Brabham | 4 | (1964, 1966, 1967 y 1985) |
Alfa Romeo | 2 | (1950 y 1951) |
Tyrrel | 2 | (1971 y 1972) |
Benetton | 2 | (1994 y 1995) |
Mercedes | 1 | (1954) |
Maserati | 1 | (1957) |
Cooper | 1 | (1960) |
Porsche | 1 | (1962) |
Matra | 1 | (1969) |
Jordan | 1 | (1999) |
Ferrari | 17 | (1952, 1953, 1956, 1958, 1959, 1961, 1966, 1970, 1974, 1975, 1990, 1996, 1997, 2000, 2006, 2007 y 2008) |
Williams | 10 | (1985, 1987, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 2001, 2002 y 2003) |
Lotus | 7 | (1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1977 y 1986) |
Renault | 7 | (1979, 1981, 1982, 1983, 1984, 2004 y 2005) |
McLaren | 4 | (1976, 1988, 1989 y 1998) |
Alfa Romeo | 2 | (1950 y 1951) |
Brabham | 2 | (1968 y 1978) |
Matra | 2 | (1969 y 1972) |
Tyrrel | 2 | (1971 y 1973) |
Brawn GP | 1 (2009 |
EDIC | AÑO | CIRCUITO | FECHA | VENCEDOR | EQUIPO | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|
58ª | 2008 | Magny-Cours | 22/06 | Felipe Massa | Ferrari | 70 |
57ª | 2007 | Magny-Cours | 01/07 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 70 |
56ª | 2006 | Magny-Cours | 16/07 | Michael Schumacher | Ferrari | 70 |
55ª | 2005 | Magny-Cours | 03/07 | Fernando Alonso | Renault | 70 |
54ª | 2004 | Magny-Cours | 04/07 | Michael Schumacher | Ferrari | 70 |
53ª | 2003 | Magny-Cours | 06/07 | Ralf Schumacher | Williams | 70 |
52ª | 2002 | Magny-Cours | 21/07 | Michael Schumacher | Ferrari | 72 |
51ª | 2001 | Magny-Cours | 01/07 | Michael Schumacher | Ferrari | 72 |
50ª | 2000 | Magny-Cours | 02/07 | David Coulthard | McLaren | 72 |
49ª | 1999 | Magny-Cours | 27/06 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 72 |
48ª | 1998 | Magny-Cours | 28/06 | Michael Schumacher | Ferrari | 71 |
47ª | 1997 | Magny-Cours | 29/06 | Michael Schumacher | Ferrari | 72 |
46ª | 1996 | Magny-Cours | 30/06 | Damon Hill | Williams | 72 |
45ª | 1995 | Magny-Cours | 02/07 | Michael Schumacher | Benetton | 72 |
44ª | 1994 | Magny-Cours | 03/07 | Michael Schumacher | Benetton | 72 |
43ª | 1993 | Magny-Cours | 04/07 | Alain Prost | Williams | 72 |
42ª | 1992 | Magny-Cours | 05/07 | Nigel Mansell | Williams | 69 |
41ª | 1991 | Magny-Cours | 07/07 | Nigel Mansell | Williams | 72 |
40ª | 1990 | Paul Ricard | 08/07 | Alain Prost | Ferrari | 80 |
39ª | 1989 | Paul Ricard | 09/07 | Alain Prost | McLaren | 80 |
38ª | 1988 | Paul Ricard | 03/07 | Alain Prost | McLaren | 80 |
37ª | 1987 | Paul Ricard | 05/07 | Nigel Mansell | Williams | 80 |
36ª | 1986 | Paul Ricard | 06/07 | Nigel Mansell | Williams | 80 |
35ª | 1985 | Paul Ricard | 07/07 | Nelson Piquet | Brabham | 53 |
34ª | 1984 | Dijon-Prenois | 20/05 | Niki Lauda | McLaren | 79 |
33ª | 1983 | Paul Ricard | 17/04 | Alain Prost | Renault | 54 |
32ª | 1982 | Paul Ricard | 25/07 | René Arnoux | Renault | 54 |
31ª | 1981 | Dijon-Prenois | 05/07 | Alain Prost | Renault | 80 |
30ª | 1980 | Paul Ricard | 29/06 | Alan Jones | Williams | 54 |
29ª | 1979 | Dijon-Prenois | 01/07 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 80 |
28ª | 1978 | Paul Ricard | 02/07 | Mario Andretti | Lotus | 54 |
27ª | 1977 | Dijon-Prenois | 03/07 | Mario Andretti | Lotus | 80 |
26ª | 1976 | Paul Ricard | 04/07 | James Hunt | McLaren | 54 |
25ª | 1975 | Paul Ricard | 06/07 | Niki Lauda | Ferrari | 54 |
24ª | 1974 | Dijon-Prenois | 07/07 | Ronnie Peterson | Lotus | 80 |
23ª | 1973 | Paul Ricard | 01/07 | Ronnie Peterson | Lotus | 54 |
22ª | 1972 | Charade | 02/07 | Jackie Stewart | Tyrrell | 38 |
21ª | 1971 | Paul Ricard | 04/07 | Jackie Stewart | Tyrrell | 55 |
20ª | 1970 | Charade | 05/07 | Jochen Rindt | Lotus | 38 |
19ª | 1969 | Charade | 06/07 | Jackie Stewart | Matra | 38 |
18ª | 1968 | Rouen | 07/07 | Jacky Ickx | Ferrari | 60 |
17ª | 1967 | Le Mans | 02/07 | Jack Brabham | Brabham | 80 |
16ª | 1966 | Reims | 03/07 | Jack Brabham | Brabham | 48 |
15ª | 1965 | Charade | 27/06 | Jim Clark | Lotus | 40 |
14ª | 1964 | Rouen | 28/06 | Dan Gurney | Brabham | 57 |
13ª | 1963 | Reims | 30/06 | Jim Clark | Lotus | 53 |
12ª | 1962 | Rouen | 08/07 | Dan Gurney | Porsche | 54 |
11ª | 1961 | Reims | 02/07 | Giancarlo Baghetti | Ferrari | 52 |
10ª | 1960 | Reims | 03/07 | Jack Brabham | Cooper | 50 |
9ª | 1959 | Reims | 05/07 | Tony Brooks | Ferrari | 50 |
8ª | 1958 | Reims | 06/07 | Mike Hawthorn | Ferrari | 50 |
7ª | 1957 | Rouen | 07/07 | Juan Manuel Fangio | Maserati | 77 |
6ª | 1956 | Reims | 01/07 | Peter Collins | Ferrari | 61 |
5ª | 1954 | Reims | 04/07 | Juan Manuel Fangio | Mercedes | 61 |
4ª | 1953 | Reims | 05/07 | Mike Hawthorn | Ferrari | 60 |
3ª | 1952 | Rouen | 06/07 | Alberto Ascari | Ferrari | 77 |
2ª | 1951 | Reims | 01/07 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | 57 |
1ª | 1950 | Reims | 02/07 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | 64 |
# | PILOTO | GP | 1º | 2º | 3º | POD | PP | V+R | %GRD | %MET | PTS |
1º | Michael Schumacher | 15 | 8 | 0 | 3 | 11 | 4 | 5 | 2.73 | 5.33 | 98 |
2º | Alain Prost | 13 | 6 | 3 | 2 | 11 | 3 | 4 | 3.00 | 3.54 | 81 |
3º | Nigel Mansell | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5.00 | 9.92 | 48 |
4º | Juan Manuel Fangio | 8 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2.13 | 3.13 | 44 |
5º | Jackie Stewart | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3.00 | 3.00 | 44 |
6º | Jack Brabham | 13 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6.15 | 7.15 | 41 |
7º | Niki Lauda | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8.00 | 13.00 | 26 |
8º | Dan Gurney | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.80 | 7.30 | 29 |
9º | Ronnie Peterson | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.11 | 9.67 | 26 |
10º | Jim Clark | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3.13 | 8.13 | 24 |
11º | Mike Hawthorn | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6.33 | 8.00 | 20 |
12º | Mario Andretti | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8.43 | 8.57 | 22 |
13º | Damon Hill | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5.88 | 10.50 | 28 |
14º | Kimi Raikkonen | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6.63 | 3.75 | 43 |
15º | Nelson Piquet | 13 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 6.62 | 7.85 | 37 |
16º | Fernando Alonso | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6.57 | 7.86 | 29 |
17º | James Hunt | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5.67 | 6.17 | 24 |
18º | Felipe Massa | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7.00 | 8.67 | 24 |
19º | Alberto Ascari | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.60 | 9.20 | 15 |
20º | Ralf Schumacher | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.40 | 6.00 | 31 |
21º | Luigi Fagioli | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.33 | 4.67 | 10 |
22º | Heinz-Harald Frentzen | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.00 | 9.30 | 19 |
23º | David Coulthard | 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6.57 | 7.29 | 30 |
24º | René Arnoux | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6.73 | 10.18 | 23 |
25 | Jacky Ickx | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9.20 | 11.80 | 17 |
26º | Peter Collins | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.40 | 5.60 | 14 |
27º | Jochen Rindt | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.83 | 9.33 | 12 |
28º | Tony Brooks | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.20 | 15.20 | 8 |
29º | Jean-Pierre Jabouille | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.80 | 17.60 | 9 |
30º | Alan Jones | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.75 | 13.25 | 14 |
31º | Giancarlo Baghetti | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.00 | 1.00 | 9 |
32º | Mika Hakkinen | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6.60 | 10.40 | 21 |
33º | John Watson | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9.70 | 10.40 | 19 |
34º | Tony Maggs | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.50 | 2.00 | 12 |
35º | François Cevert | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.75 | 4.75 | 15 |
36º | Ayrton Senna | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3.70 | 12.40 | 20 |
37º | Graham Hill | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10.12 | 10.88 | 10 |
38º | Chris Amon | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7.50 | 7.50 | 12 |
39º | Riccardo Patrese | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11.29 | 13.06 | 13 |
40º | Denny Hulme | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6.40 | 6.80 | 19 |
41º | Didier Pironi | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.40 | 7.80 | 12 |
42º | José Froilán González | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.75 | 9.75 | 7 |
43º | John Surtees | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.63 | 11.25 | 12 |
44º | Eddie Irvine | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.22 | 11.78 | 11 |
45º | Emerson Fittipaldi | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14.30 | 13.00 | 13 |
46º | Phil Hill | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.00 | 8.50 | 6 |
47º | Keke Rosberg | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13.33 | 9.78 | 14 |
48º | Juan Pablo Montoya | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.60 | 9.80 | 12 |
49º | Patrick Tambay | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | 10.89 | 13 |
50º | Jacques Villeneuve | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.50 | 9.50 | 16 |
51º | Luigi Musso | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.50 | 10.50 | 7 |
52º | Stirling Moss | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.83 | 11.67 | 8 |
53º | Karl Kling | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 6 |
54º | Eugenio Castellotti | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 6 |
55º | Mike Parkes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 2.00 | 6 |
56º | Nino Farina | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 4.75 | 10 |
57º | Olivier Gendebien | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.00 | 6.67 | 9 |
58º | Jean-Pierre Beltoise | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.29 | 9.57 | 6 |
59º | Gilles Villeneuve | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.00 | 10.50 | 6 |
60º | Patrick Depailler | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.86 | 13.71 | 7 |
61º | Ivan Capelli | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.33 | 14.00 | 6 |
62º | Rubens Barrichello | 16 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 8.81 | 9.81 | 21 |
63º | Jacques Laffite | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10.92 | 10.67 | 6 |
64º | Carlos Reutemann | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.30 | 11.10 | 6 |
65º | Jochen Mass | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16.75 | 13.13 | 4 |
66º | Lewis Hamilton | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.50 | 6.50 | 6 |
67º | Bruce McLaren | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 6.80 | 15 |
68º | Luigi Villoresi | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.75 | 7.25 | 6 |
69º | Piero Taruffi | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.00 | 8.00 | 4 |
